18-6  2011-2016年保险业务基本情况
 Basic Statistics of Insurance Business(20112016)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2011 2012 2013 2014 2015 2016
               
财产保险公司保费收入 Premium of Property Insurance Companies 142800 169676 214234 249273 279280 320450
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 11354 12888 14572 14279 15108 13517
  家庭财产保险   Family Property Insurance 162 155 299 407 586 634
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 104987 124456 151516 184281 209121 232242
  责任保险   Liability Insurance 6628 8202 8946 10682 11118 14340
  工程保险   Engineering Insurance 6320 5900 6431 5332 3570 3988
  保证保险   Guarantee Insurance 98 153 149 253 145 2612
  船舶保险   Ship Insurance 49 72 93 108 108 67
  货运险   Freight Transport Insurance 573 747 551 478 494 468
  特殊风险保险   Special Risks Insurance 8 22 25 33 25 24
  农业保险   Agriculture Insurance 6944 8862 12507 14061 20803 28089
  健康险   Health Insurance 1163 2828 12688 12940 11978 15343
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 4454 5340 6435 6390 6112 8688
  信用保险   Credit Insurance   31 -13 3 285
      Other Insurance 60 52 -9 41 108 153
人寿保险公司保费收入 Premium of Life Insurance Companies 136127 154331 175921 211618 283674 366833
  意外险   Personal Accident Insurance 4044 5229 6893 9126 10284 11635
  健康险   Health Insurance 13476 17060 30817 36788 46739 66766
  寿险   Life Insurance 118607 132042 138211 165703 226650 288432
               
               
注:本表数据来源青海保监局。
a) Data in this table are from Qinghai Securities Regulatory Bureau.