16-5 续表1  Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 主营业务 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额  
    Selling Management Financial Business Total 所得税
Cost of Expenses Expenses Expenses Profit Profits Income Tax
Principal           Payable
Business            
     
总计 Total 9819755 321847 163302 26383 427129 264918 90017
批发业 Wholesale Trade 7971952 197680 83435 9945 412177 236424 85339
按登记注册类型分组   By Status of Registration  
  内资企业      Domestic Funded Enterprises 7764345 193964 80814 7262 417185 245034 85288
    国有企业      State-owned Enterprises 781770 12071 27568 -11456 60772 59996 11821
    集体企业     Collective-owned Enterprises 5732 195 244 56 -56 22 2
    股份合作企业     Cooperative Enterprises 1409 29 4 34 4 4 1
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 3199073 25003 19100 6337 296166 144157 69894
      国有独资公司        State Sole Funded Corporations 107811 6230 4939 128 738 1376 208
      其他有限责任公司        Other Limited Liability Corporations 3091261 18773 14161 6209 295428 142781 69685
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1385770 48188 18590 524 31216 40374 2610
    私营企业      Private Enterprises 2390592 108477 15308 11768 29084 481 961
      私营独资企业         Private-funded Enterprises 3593 100 704 704
      私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 2384299 108477 15108 11767 27880 -273 961
      私营股份有限公司         Private Partnership Enterprises 2700 100 0 500 50
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 205635 3188 2232 2679 -4892 -8494 51
    合资经营企业(港或澳、台资)     Joint-venture Enterprises 37839 2319 600 2890 -7793 -10705
    港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 28113 307 174 25 1184 1150 45
    其他港澳台投资企业     Other Hong Kong, Macao and Taiwan investment enterprises 139683 562 1458 -236 1717 1061 6
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 1972 528 390 3 -116 -116
    外商投资股份有限公司     Enterprises with Sole Fund 1972 528 390 3 -116 -116
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
农林牧产品批发 Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Product 9666 703 750 238 33 308 263
食品、饮料及烟草制品批发 Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 971953 15107 31215 -10907 69762 69085 11854
纺织、服装及家庭用品批发 Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 66869 816 1035 651 890 1196 56
文化、体育用品及器材批发 Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 15385 5370 4112 -51 362 623 140
医药及医疗器材批发 Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 194914 5009 5714 1287 5993 4656 599
矿产品、建材及化工产品批发 Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 5796457 165744 36395 16702 188357 140985 72121
机械设备、五金交电及电子产品批发 Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 649515 4042 3813 1984 22960 19936 307
其他批发业 Other Wholesale Trade 267192 887 402 40 123820 -365