14-1  主要年份建筑安装施工企业概况
Main Indicators on Construction Enterprises in Main Years
               
  国有企业 集体企业 有限责 股份有   港澳台及外
Total State-owned Collective- 任公司 限公司   商投资企业
Year     owned Limited Share-holding Private Funded from
        Liability Corporation Enterprise Hong Kong,
        Corporation Limited   Macao, Taiwan
              and Foreign
               
企业单位数(个)  
Number of Enterprises  
(unit)  
2000 273 101 104 25 16 25 2
2001 270 75 86 64 11 31 2
2002 374 83 75 91 39 84 2
2003 373 79 70 105 36 81 2
2004 399 74 51 133 6 131 3
2005 392 68 47 133 12 128 3
2006 417 67 49 137 14 147 3
2007 425 64 48 138 16 156 2
2008 459 60 39 171 10 177 2
2009 440 58 39 156 9 176 2
2010 439 57 37 157 9 177 2
2011 446 57 35 147 9 190 2
2012 433 53 35 107 8 218 2
2013 438 38 28 135 12 223 2
2014 429 37 28 128 11 223 2
2015 419 34 25 131 10 217 1
2016 412 33 24 129 12 212 1
从业人员(人)  
Number of Persons Employed  
(person)  
2000 88269 45616 25873 7277 5236 4193 74
2001 86023 33927 23379 21939 1426 5153 78
2002 97294 35680 17262 19415 10753 14125 59
2003 101501 38509 18705 22887 9378 11847 175
2004 93847 28307 12480 31359 1109 20071 211
2005 86231 25921 10549 30018 3133 16454 144
2006 92565 30496 9619 29936 4035 18233 246
2007 95190 32046 7500 32204 3377 20012 51
2008 78936 24825 7162 28903 933 17082 31
2009 92625 34813 7305 31754 1208 17513 32
2010 89731 28654 6634 35441 1440 17535 27
2011 89183 35598 6429 24767 1301 20529 59
2012 118442 42943 13977 23288 3913 33433 33
2013 106366 19358 5142 44925 3373 33545 23
2014 110851 18535 5624 47451 3162 36056 23
2015 109040 13651 5424 45750 4524 30582 23
2016 114825 12063 8058 52350 7345 34954 11
建筑业总产值(万元)  
Gross Output Value  
(10 000 yuan)  
2000 447163 329320 68189 23110 14862 11457 225
2001 543383 292003 81499 142010 10171 17167 248
2002 733830 427401 101675 81562 50946 72145 101
2003 747325 431290 70417 134071 48198 62009 1340
2004 886406 448422 46145 278362 6031 104731 1339
2005 909337 495063 47415 257143 20541 87864 1311
2006 1083718 617117 61000 291618 21878 91124 981
2007 1254431 718053 79896 318459 24104 113863 56
2008 1429970 778884 79537 411936 26421 132607 585
2009 2043419 1173359 95438 569258 22914 182120 330
2010 2796060 1633263 105009 802596 40803 214133 256
2011 3194161 1670780 114279 954021 22286 426003 448
2012 3257576 1691462 97487 749498 100276 607692 230
2013 4137110 796391 86902 2220020 252124 781522 151
2014 4329067 742934 127994 2234244 257114 966544 237
2015 4095059 596582 149288 2311129 10619 809835 100
2016 4106249 595202 150855 2305059 211661 843046 54
               
注:本表2002年及以后数据为具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。(此表中集体企业含股
合作企业)。
    a)Data since 2002 included all general construction contractors and professional contractors (not including construction enterprises of worker
    subcontractors) which possess qualification grades.The same applies to the following tables. In this table, the Collective-owned enterprises include
    cooperative enterprises.