13-17  2015-2016年大中型工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Large and Medium-sized
Industrial Enterprises above Designated Size (2015-2016)
    Item     总资产   流动资产 成本费用  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost (%)
(%) (%) (%) (times/year) (%)  
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
     
总计                           Total                                                                                                         35.45 31.06 5.27 4.80 69.18 69.29 1.41 1.41 3.16 2.97 93.34 93.61
  国有控股企业                     State-holding Enterprises 38.70 34.08 5.42 4.66 71.48 70.29 1.45 1.36 3.70 3.05 94.31 95.26
  轻工业                           Light Industry 30.59 29.78 9.91 8.76 48.20 54.80 1.66 1.93 9.71 8.17 84.32 82.28
  重工业                           Heavy Industry 36.22 31.25 5.01 4.60 70.35 70.02 1.39 1.37 2.43 2.36 94.75 95.39
  大型企业                         Large Enterprises 40.78 35.54 6.36 5.39 69.12 67.97 1.57 1.50 5.53 4.09 93.98 95.40
  中型企业                         Medium-sized Enterprises 27.10 24.43 2.38 3.06 69.36 73.17 1.17 1.25 -1.21 0.84 92.36 91.01
按工业行业分组                   Grouped by Sector   
  采掘业                           Mining  
    煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 49.99 48.23 1.79 4.60 58.54 58.09 0.72 1.04 -6.51 -0.34 84.93 102.98
    石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 79.42 75.57 25.68 15.45 46.04 45.87 1.94 1.56 53.77 16.68 99.87 96.50
    黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 37.12 2.27 59.50 0.90 0.52 99.50
    有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 66.33 66.94 15.73 28.32 35.45 31.73 0.96 2.17 38.98 76.10 76.12 85.77
    非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 49.70 69.80 5.07 9.72 56.01 58.92 0.45 0.53 -0.11 19.55 67.93 95.27
  制造业                           Manufacturing  
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 12.35 11.26 3.86 3.67 51.62 55.61 6.65 3.47 1.53 2.12 96.20 96.44
    食品制造业     Manufacture of Foods 17.79 19.71 6.00 4.20 47.85 51.64 1.18 1.02 9.65 9.55 45.77 38.87
    酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 33.21 27.80 14.57 18.60 48.92 50.24 1.91 1.69 19.13 20.21 76.75 64.53
    纺织业     Manufacture of Textile 31.69 30.30 8.58 3.32 50.94 57.77 2.51 3.27 1.48 1.39 99.67 101.41
    纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 29.35 32.72 11.58 8.08 39.94 42.79 2.45 3.35 7.60 4.69 97.56 100.94
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Reproduction of Recording Media 47.99 49.32 6.24 3.06 32.71 38.92 2.97 1.50 15.53 3.52 90.00 90.00
    文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  37.02 31.87 5.85 3.59 36.65 55.07 4.15 3.36 1.18 1.83 99.44 99.28
      娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
    石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of   -0.48 -9.19 -9.21 71.32 87.82 0.72 2.14 -43.83 -19.11 49.40 78.01
      核燃料加工业       Nuclear Fuel  
    化学原料及化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 28.38 28.11 3.90 3.55 71.90 71.29 0.72 0.73 4.81 3.31 81.77 87.69
    医药制造业     Manufacture of Medicines 36.91 49.42 27.73 12.94 10.65 38.87 0.81 2.32 47.29 10.72 80.20 93.96
    非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 27.70 22.95 2.70 1.89 74.57 82.90 0.96 0.93 0.03 -4.96 95.20 96.16
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 25.86 33.54 -2.00 2.37 82.46 80.01 1.40 1.00 -9.79 1.13 96.28 95.01
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 19.53 18.46 -1.88 2.82 79.71 80.40 1.77 1.94 -6.80 0.71 99.68 97.11
    金属制品业    11.64 1.77 67.35 0.98 0.67 85.47
    通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 35.41 34.62 2.91 5.89 39.47 61.19 0.47 0.63 0.29 8.14 102.09 103.07
    汽车制造业   31.75 0.27 64.03 0.07 -8.72 98.33
    电气机械和器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 33.76 34.94 1.99 6.48 72.91 68.45 1.06 1.71 4.46 9.46 98.11 98.55
    仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 40.86 42.28 3.86 6.06 4.35 4.32 0.78 0.62 2.29 8.46 78.51 76.23
  电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 39.70 30.38 5.68 3.74 71.27 68.20 2.87 2.46 3.17 0.02 100.00 100.00
    水的生产和供应业     Production and Supply of Water 59.74 62.21 6.69 3.99 34.43 51.19 0.30 0.21 60.39 36.60 100.00 100.00