13-13  2015-2016年规模以上工业企业主要经济效益指标 Main Economic Indicators of Industria
Enterprises above Designated Size(2015-2016) 
  Item     总资产   流动资产 成本费用  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 销售率
(%)收入法 (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value (%) Output Value Ratio Working Capitals Cost (%)
By Production Approach (%) (%) (times/year) (%)  
2015 2016年 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
     
      Total                                                                                                         32.65 29.47 4.70 4.44 69.17 68.41 1.46 1.40 3.21 3.66 93.67 93.93
在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 36.80 33.35 5.11 4.65 72.29 70.87 1.43 1.31 4.55 4.53 94.80 95.64
在总计中:轻工业   Light Industry 29.68 28.97 7.18 5.47 46.33 47.75 1.78 1.83 6.44 4.98 88.48 89.71
          重工业   Heavy Industry 33.22 29.58 4.49 4.35 71.12 70.25 1.42 1.34 2.70 3.42 94.79 94.89
在总计中:大型企业   Large Enterprises 40.78 35.54 6.36 5.39 69.12 67.97 1.57 1.50 5.53 4.09 93.98 95.40
          中型企业   Medium-sized Enterprises 27.10 24.43 2.38 3.06 69.36 73.17 1.17 1.25 -1.21 0.84 92.36 91.01
          小型企业   Small Enterprises 23.66 24.08 2.98 3.49 69.13 66.09 1.59 1.37 3.32 5.03 94.24 94.45
          #微型企业   Micro Enterprises                                                     20.62 2.58 1.74 78.40 72.39 0.55 0.44 20.12 16.19 99.09 97.97
在总计中:按登记注册类型分组: By Status of Registration  
  集体企业   Collective-owned Enterprises 73.46 26.52 3.48 -5.46 73.86 95.71 2.24 3.78 1.33 -1.98 116.94 100.59
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 39.26 2.55 1.78 5.10 15.97 46.16 3.79 6.10 1.29 0.54 100.00 100.43
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 28.49 26.68 3.11 4.25 77.98 75.50 1.31 1.16 0.03 4.04 94.97 93.07
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 45.37 43.37 7.18 6.21 67.47 65.42 1.13 1.16 10.46 7.88 90.32 93.91
  私营企业   Private Enterprises 27.90 25.19 5.15 2.49 62.26 63.93 1.57 1.56 2.90 0.86 92.36 92.16
  其他企业   Other Enterprises 35.10 2.04 13.56 33.28 80.25 2.76 5.10 1.60 2.12 98.31
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 21.25 25.01 1.71 3.91 83.32 92.62 1.64 1.85 1.72 2.26 97.76 101.03
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 39.76 35.87 4.91 5.82 41.79 39.63 1.71 1.76 6.58 7.53 97.06 96.38
按工业行业分组                    Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 38.70 37.09 1.87 4.90 58.66 58.40 0.70 0.96 -6.55 0.62 71.95 84.43
  石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas 79.42 75.57 25.68 15.45 46.04 45.87 1.94 1.56 53.77 16.68 99.87 96.50
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 23.76 13.02 1.43 -3.01 79.33 89.08 0.57 0.36 -9.43 -31.64 102.09 84.83
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 46.80 36.06 11.13 16.80 48.22 47.37 1.29 2.05 13.04 20.62 85.36 85.61
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 37.55 51.60 3.97 4.55 64.75 69.08 0.83 0.77 -1.18 1.72 72.59 85.72
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 24.05 23.02 4.85 2.63 51.40 49.64 1.84 1.62 3.72 2.80 93.36 97.75
  食品制造业     Manufacture of Foods 20.38 23.67 5.08 4.87 39.54 38.90 1.38 1.69 8.06 6.03 63.81 70.26
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 33.34 27.68 12.42 14.15 46.33 46.32 1.80 1.59 17.20 15.76 78.93 67.67
  纺织业     Manufacture of Textile 32.00 30.85 8.34 2.62 49.20 49.40 2.57 3.51 1.29 1.29 99.56 100.74
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 27.05 29.82 13.44 7.07 41.73 43.20 3.17 3.73 5.27 3.71 96.49 99.98
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,     9.25 8.53 4.78 4.24
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products
  家具制造业     Manufacture of Furniture 24.60 23.46 92.16 15.56 63.09 43.27 15.81 17.01 1.70 1.48 99.24 99.26
  造纸和纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 40.93 42.04 15.31 31.12 70.51 68.11 3.36 8.59 9.95 6.59 91.85 90.62
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 43.47 37.95 3.82 3.40 25.93 43.70 2.79 2.30 6.03 1.62 92.86 93.37
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 34.31 31.22 6.54 4.41 38.68 60.36 4.74 4.23 1.17 1.22 98.24 98.72
     娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 17.41 3.18 -1.04 -5.59 62.03 79.95 0.87 1.36 -8.24 -14.54 77.45 78.56
     核燃料加工业        Nuclear Fuel  
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 28.98 28.55 3.79 4.16 70.92 70.40 0.75 0.78 4.44 5.98 84.11 89.21
  医药制造业     Manufacture of Medicines 34.63 38.48 11.10 5.68 30.65 31.94 1.11 1.11 20.78 8.05 84.82 92.07
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 22.33 20.88 3.24 5.64 79.27 74.05 0.83 1.22 -0.44 3.18 84.69 91.37
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 27.30 22.72 3.66 3.41 72.52 76.92 1.11 1.05 3.09 1.25 94.35 90.54
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 21.67 27.83 -2.14 2.12 85.33 79.91 1.55 1.31 -9.82 0.30 92.71 94.61
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 19.05 17.49 -1.16 2.41 79.68 79.64 2.15 2.23 -4.54 0.46 99.10 97.67
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 27.36 20.81 3.25 1.93 27.46 33.92 1.28 0.95 2.87 2.10 93.23 91.21
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 35.81 36.95 2.55 5.71 41.03 57.00 0.53 0.72 1.33 9.37 98.08 98.68
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 23.68 16.62 7.56 4.32 71.24 64.04 0.78 0.72 -0.16 4.03 108.04 99.24
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles 28.27 31.75 0.05 0.27 48.03 64.03 0.09 0.07 -12.49 -8.72 92.56 98.33
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 28.69 27.10 2.91 4.09 23.06 14.06 3.38 1.18 0.83 1.62 97.41 97.25
     其他运输设备制造业       Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 30.77 30.96 2.48 4.02 67.04 67.65 1.59 1.79 2.84 4.50 98.42 97.97
  计算机、通信和     Manufacture of Computers, Communication and 5.92 -0.10 5.10 64.57 40.60 3.07 1.23 -0.14 1.54 99.78 99.90
     其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 34.43 34.85 1.70 4.59 4.64 11.72 2.21 0.55 0.72 4.43 92.62 91.71
  其他制造业       Other Manufacture 33.53 64.75 0.68 3.02 36.09 38.82 1.70 1.45 -6.20 -1.36 100.00 100.00
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 23.40 27.12 64.74 1.80 29.29 24.56 23.90 24.78 0.09 0.12 98.62 99.18
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply  
   电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 38.16 31.35 4.61 3.46 73.55 70.06 1.89 1.48 7.53 4.65 99.77 99.49
   燃气的生产和供应业     Production and Supply of Gas 46.59 60.05 9.95 14.00 55.12 45.68 1.20 1.54 17.78 28.99 122.29 125.07
   水的生产和供应业     Production and Supply of Water 62.74 63.22 5.06 2.75 38.49 52.93 0.33 0.22 43.00 22.80 98.39 98.41
                           
注:工业增加值率是采用企业成本费用调查年报资料。下表同。 a) Ratio of value added to gross industrial output value are based on business costs surveyed. The same applies to the tables following.