11-14  居民家庭现金收入及支出
Cash Income and Consumption Expenditure of Households
 
单位:元 (yuan)
    Item 2015 2016
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
现金收入(未扣除生产费用) Cash Income(Not Deduct the                         17314 26524 9001 19010 28947 9934
                                Cost of Production)  
  现金工资性收入         Cash Income of Wages and Salaries                 9168 16851 2233 10219 18709 2463
  现金经营性收入         Business Cash Income                                      3500 2650 4267 3724 2767 4599
  现金财产性收入         Cash Income from Property                              411 496 334 447 569 335
  现金转移性收入         Cash Income from Transfer                              4236 6527 2167 4621 6903 2536
现金支出                Expenditure                                                      17512 23196 12381 19053 25072 13556
  现金消费支出           Cash Consumption Expenditure                       11784 17019 7059 12889 18686 7594
    食品烟酒              Food, Tobacco and Liquor                               3629 5464 1974 3884 5935 2012
    衣着                  Clothing                                                           1232 1902 627 1270 1964 636
    居住                  Residence                                                         1236 1710 808 1427 2059 850
    生活用品及服务        Household Facilities, Articles and Services     791 1177 442 871 1321 461
    交通通信              Transport and Communications                      2263 3355 1278 2286 3063 1577
    教育文化娱乐          Education,Cultural and Recreation                  1383 2021 807 1568 2353 851
    医疗保健              Health Care and Medical Services                   942 955 931 1178 1378 996
    其他用品和服务        Other Goods and Services                               308 435 192 405 615 213
  生产经营现金费用支出    Production and Business Cash Expenditure     1022 429 1557 1089 434 1688
    第一产业              Primary Industry                                              691 41 1278 815 52 1511
    第二产业              Secondary Industry                                          25 3 45 5 0 10
    第三产业              Tertiary Industry                                              306 385 235 270 382 167
  现金财产性支出          Cash Expenditure on Property                         29 52 8 37 65 10
  现金转移性支出          Cash Expenditure on Transfer                         1222 2385 172 1427 2722 244
  部分商业保险支出         Expenditure on Some Commercial Insurance 49 89 13 58 93 26
  购置资产及              Expenditure on Accumulation                         2673 2509 2821 2824 2370 3240
    非经常性转移支出        of Assets and Non Recurring Transfer  
  借贷性支出              Expenditure on Loan                                       733 713 751 729 702 753