10-5 2016年食品类价格指数 | ||
Food PriceIndices(2016) | ||
(上年=100) | (precedingyear=100) | |
分类名称 | Item | 2016 |
食品类价格指数 | Food PriceIndex | 102.4 |
粮食 | Grain | 101.2 |
大米 | Rice | 99.9 |
面粉 | Flour | 100.6 |
薯类 | Tubers | 107.5 |
豆类 | Beans | 101.2 |
食用油 | Oil | 100.7 |
食用植物油 | Edible Vegetable Oil | 100.1 |
食用动物油 | Edible Animal Oil | 142.6 |
菜 | Vegetables | 109.0 |
鲜菜 | Fresh Vegetables | 109.3 |
畜肉类 | Meat | 103.9 |
猪肉 | Pork | 114.8 |
牛肉 | Beef | 98.1 |
羊肉 | Mutton | 96.4 |
畜肉副产品 | Meatby-products | 110.8 |
其他畜肉及制品 | Other Meatand meat products | 101.9 |
禽肉类 | Poultry | 97.9 |
鸡 | Chicken | 96.4 |
水产品 | Aquatic Products | 101.5 |
蛋类 | Eggs | 96.4 |
鸡蛋 | Egg | 95.5 |
奶类 | Dairies | 99.8 |
鲜奶 | Milk | 99.9 |
酸奶 | Leben | 99.7 |
干鲜瓜果类 | Driedand Fresh Melonsand Fruits | 97.7 |
鲜瓜果 | Fresh Fruits | 97.3 |
糖果糕点类 | Candy and Pastries | 101.1 |
调味品 | Flavorings | 102.2 |
其他食品类 | Others | 100.1 |
注:2016年流通和消费价格统计报表制度中的居民消费价格调查目录发生变化。 | ||
a)Consumerpricesurveydirectorychangedincirculationandconsumer pricestatisticsreportsystemin2016. |