5-16  分行业分地区非私营单位在岗职工工资总额(2016年)
Total Wages of Staff and Workers in Non-private Units by Sector and Region(2016)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 全省 西宁市 海东市 海北州 黄南州 海南州 果洛州 玉树州 海西州
合计 Xining Haidong Haibei Huang- Hainan Golog Yushu Haixi
Provincial City City Zang nan Zang Zang Zang Mong-
Total     A.P Zang A.P A.P A.P olian
        A.P       & Zang
                A.P
     
合计 Total 4139892 2104427 473726 199418 143850 206839 112597 152387 746648
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  60211 7172 11611 11384 2231 13542 4203 2797 7271
  Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      307157 16843 2212 4523 22 3829 4219 275509
制造业 Manufacturing 575858 309447 51600 2408 4381 5692 329 360 201641
电力、燃气及水的 Production and Supply 152749 120199 2594 6376 3073 4844 1320 2927 11416
  生产和供应业     of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 314212 252367 21228 2237 8974 3624 4067 250 21465
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 113583 79186 9851 1900 1970 1869 1534 3020 14253
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 333011 286814 9041 3642 2878 1941 6753 2417 19525
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 25340 16493 1698 487 78 757 319 402 5106
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 61038 57528 1207 35 372 193 450 1253
  和信息技术服务业     and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 208133 147860 16235 7904 5532 9315 3448 3997 13842
房地产业 Real Estate 36754 30614 3280 155 582 135 129 25 1834
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 39319 28054 4074 336 964 1276 4615
科学研究和技术服务业 Scientific Research and  172141 124779 15174 8974 3181 3011 4002 2104 10916
  Technical Services  
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 58659 30153 13331 3198 3583 2590 34 682 5088
  设施管理业   Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 2858 1738 134 26 15 945
  其他服务业     and Other Services  
教育 Education 611661 213858 153199 44862 34269 56247 21667 34737 52822
卫生和社会工作 Health and Social Services 256791 136328 34275 15965 12435 22210 7963 10002 17613
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 53996 29978 4485 4023 2874 2898 1621 3008 5109
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 756421 215016 118497 80983 56451 72851 50989 85209 76425
  社会组织     Social Organization