5-14  主要年份非私营单位在岗职工工资总额和指数
Total Wages of Staff and Workers of Non-private Units in Main Years
  Year 工资总额 (万元)     数 (上年=100)
Total Wages Bill (10 000yuan) Indices (preceding year=100)
    城镇集体       城镇集体  
               
  Region Total State- Urban Units of Total State- Urban Units of
owned Collective- Other owned Collective- Other
Units owned Types of Units owned Types of
  Units Ownership   Units Ownership
                   
1981 58892.8 52548.0 6344.8   102.1 101.0 112.7  
1982 63473.7 56398.6 7075.1 107.8 107.3 111.5  
1983 72821.9 64590.5 8231.4          114.7 114.5 116.3  
1984 88791.3 78482.8 10308.5          121.9 121.5 125.2  
1985 105034.0 93009.4 12016.8 7.8 118.3 118.5 116.6  
1986 121877.5 108385.9 13454.5 37.1 116.0 116.5 112.0 475.3
1987 131633.7 117302.4 14292.5 38.8 108.0 108.2 106.2 104.7
1988 149116.9 133290.3 15753.9 72.7 113.3 113.6 110.2 187.4
1989 160348.3 144330.5 15937.1 80.7 107.5 108.3 101.2 111.0
1990 173045.1 156406.1 16566.0 73.0 107.9 108.4 103.9 90.5
1991 184656.3 166116.6 18433.6 106.1 106.7 106.2 111.3 145.3
1992 209226.3 188042.7 21010.5 173.2 113.3 113.2 114.0 163.3
1993 243829.2 223340.6 20127.6 361.0 116.5 118.8 95.8 208.4
1994 327134.8 304604.0 21694.0 836.8 134.2 136.4 107.8 231.8
1995 380242.7 354554.3 24226.2 1462.1 116.2 116.4 111.7 174.7
1996 442899.5 413836.6 26868.0 2194.9 116.5 116.7 110.9 150.1
1997 459073.1 429768.5 25869.2 3435.4 103.7 103.8 96.3 156.5
1998 461574.1 428709.2 26231.5 6633.4 100.5 99.8 101.4 193.1
1999 486047.3 452903.2 25031.6 11292.2 102.4 102.4 90.8 139.2
2000 497630.4 463606.7 22731.5 11292.2 107.8 108.1 86.7 170.2
2001 573591.7 517030.5 23392.3 33168.9 115.3 111.5 102.9 293.7
2002 614001.5 544899.4 22328.3 46773.8 107.0 105.4 95.5 141.0
2003 634734.7 557899.9 20380.5 56454.3 103.4 102.4 91.3 120.7
2004 697129.5 612568.9 22446.3 62114.3 109.8 109.8 110.1 110.0
2005 780295.8 648092.3 20597.6 111605.9 111.9 105.8 91.8 179.7
2006 930521.4 774798.0 22496.6 133226.8 119.3 119.6 109.2 119.4
2007 1120644.0 934132.5 26933.1 159578.4 120.4 120.6 119.7 119.8
2008 1368950.6 1144330.0 31084.7 193535.9 122.2 122.5 115.4 121.3
2009 1597793.0 1334416.5 30248.8 233127.7 116.7 116.6 97.3 120.5
2010 1859058.8 1524032.4 32731.9 302294.5 116.4 114.2 108.2 129.7
2011 2415863.5 1873565.8 40250.0 502047.7 130.0 122.9 123.0 166.1
2012 2859622.3 2192531.2 44455.9 622635.2 118.4 117.0 110.4 124.0
2013 3266761.6 1895487.4 42628.4 1328645.8 114.2 86.5 95.9 213.4
2014 3534872.6 2031884.2 48753.7 1454234.7 108.2 107.2 114.4 109.5
2015 3782397.5 2226372.5 51083.6 1504941.4 107.0 109.6 104.8 103.5
2016 4139892.0 2528220.8 61557.9 1550113.3 109.5 113.6 120.5 103.0
 西宁市 Xining City 2104426.8 1190758.4 33013.2 880655.2 109.9 114.2 123.4 104.1
 海东市 Haidong City 473726.7 385576.3 8876.1 79274.3 107.4 108.5 110.7 102.0
 海北州 Haibei Zang A.P 199418.2 181393.3 3061.6 14963.3 110.9 114.2 131.9 80.5
 黄南州 Huangnan Zang A.P 143849.7 122180.3 5202.6 16466.8 109.9 108.3 120.6 119.3
 海南州 Hainan Zang A.P 206838.8 175386.3 3575.0 27877.5 117.1 121.3 124.7 95.5
 果洛州 Golog Zang A.P 112596.6 104701.2 2002.3 5893.1 118.2 119.0 97.6 112.4
 玉树州 Yushu Zang A.P 152387.2 147507.5 1215.3 3664.4 122.9 122.9 98.6 135.5
 海西州 Haixi Mongolian  746648.0 220717.5 4611.8 521318.7 103.8 108.4 130.9 101.8
    & Zang A.P  
                   
注:1.1998年及以后工资总额为在岗职工工资总额。
    2.本表不含私营单位。
        a)Data of total wages bill since 1998 refer to wages of fully employed staff and workers.
        b)  In this talbe, private units are not included.