4-4 分地区户籍统计人口数及变动情况(2016年) | Household Registration Statistics and Changes in Population by Region (2016) | |||||||||||||
单位:户、人 | (household,person) | |||||||||||||
地 区 | Region | 年末数 | 年内人口变动 | |||||||||||
Number at Year-end | Changes During The Year | |||||||||||||
总户数 | 总人口 | 总人口中 | 出生 | 死亡 | 迁入 | 迁出 | ||||||||
Total Population | In Total Population | Immigration | Move Out | |||||||||||
合计 | 男 | 女 | 城镇人口 | 乡村人口 | 省内 | 省外 | 省内 | 省外 | ||||||
Total Number | Birth | Death | ||||||||||||
of Households | Total | Male | Female | Urban | Rural | Within Province | Outside Province | Within Province | Outside Province | |||||
全省 | Provincial Total | 1768869 | 5796648 | 2936218 | 2860430 | 2380168 | 3416480 | 94812 | 36918 | 68073 | 17544 | 68069 | 14328 | |
西宁市 | Xining City | 618468 | 2032837 | 1020730 | 1012107 | 1257030 | 775807 | 23531 | 12705 | 29111 | 8550 | 19226 | 6418 | |
城东区 | Chengdong District | 83990 | 255185 | 126001 | 129184 | 251112 | 4073 | 2901 | 1641 | 3087 | 1581 | 545 | 1166 | |
城中区 | Chengzhong District | 81972 | 244326 | 118854 | 125472 | 229586 | 14740 | 2466 | 1652 | 2754 | 1482 | 466 | 1175 | |
城西区 | Chengxi District | 77691 | 233063 | 113001 | 120062 | 233063 | 2651 | 1198 | 14953 | 2069 | 9624 | 1721 | ||
城北区 | Chengbei District | 76643 | 225014 | 110212 | 114802 | 198208 | 26806 | 2399 | 1381 | 2830 | 1810 | 693 | 1123 | |
大通县 | Datong County | 123573 | 463841 | 238647 | 225194 | 192429 | 271412 | 5670 | 2962 | 3350 | 953 | 4301 | 686 | |
湟中县 | Huangzhong County | 133799 | 480149 | 246825 | 233324 | 110504 | 369645 | 6216 | 3007 | 1684 | 503 | 2557 | 377 | |
湟源县 | Huangyuan County | 40800 | 131259 | 67190 | 64069 | 42128 | 89131 | 1228 | 864 | 453 | 152 | 1040 | 170 | |
海东市 | Haidong City | 487133 | 1712919 | 880992 | 831927 | 472014 | 1240905 | 26720 | 10137 | 11463 | 4333 | 15036 | 4209 | |
乐都区 | Ledu District | 92896 | 288726 | 148161 | 140565 | 97211 | 191515 | 3119 | 1707 | 3606 | 937 | 3504 | 942 | |
平安区 | Ping'an District | 42878 | 127422 | 64140 | 63282 | 56589 | 70833 | 1508 | 764 | 1099 | 463 | 1050 | 316 | |
民和县 | Minhe County | 112448 | 436313 | 225590 | 210723 | 116596 | 319717 | 6788 | 1634 | 948 | 726 | 1230 | 901 | |
互助县 | Huzhu County | 114291 | 400654 | 209698 | 190956 | 96164 | 304490 | 4746 | 2243 | 3929 | 1823 | 4758 | 1316 | |
化隆县 | Hualong County | 80958 | 300484 | 153255 | 147229 | 61088 | 239396 | 6869 | 3043 | 1119 | 233 | 3882 | 631 | |
循化县 | Xunhua County | 43662 | 159320 | 80148 | 79172 | 44366 | 114954 | 3690 | 746 | 762 | 151 | 612 | 103 | |
海北州 | Haibei Zang A.P | 95469 | 295805 | 150122 | 145683 | 87134 | 208671 | 3660 | 2858 | 4871 | 493 | 7098 | 330 | |
门源县 | Menyuan County | 48077 | 161412 | 82787 | 78625 | 37652 | 123760 | 2043 | 2037 | 2390 | 237 | 3739 | 194 | |
祁连县 | Qilian County | 17854 | 52018 | 25980 | 26038 | 20200 | 31818 | 680 | 361 | 314 | 158 | 742 | 58 | |
海晏县 | Haiyan County | 12897 | 36235 | 18177 | 18058 | 14525 | 21710 | 322 | 187 | 1624 | 65 | 1881 | 45 | |
刚察县 | Gangcha County | 16641 | 46140 | 23178 | 22962 | 14757 | 31383 | 615 | 273 | 543 | 33 | 736 | 33 | |
黄南州 | Huangnan Zang A.P | 89168 | 274766 | 138073 | 136693 | 69970 | 204796 | 5962 | 1825 | 1661 | 260 | 1635 | 214 | |
同仁县 | Tongren County | 32950 | 98827 | 49414 | 49413 | 35757 | 63070 | 1613 | 989 | 476 | 119 | 576 | 89 | |
尖扎县 | Jianzha County | 22459 | 61888 | 30956 | 30932 | 18291 | 43597 | 1190 | 253 | 373 | 65 | 336 | 49 | |
泽库县 | Zeku County | 22068 | 74520 | 37721 | 36799 | 10120 | 64400 | 2125 | 400 | 627 | 18 | 605 | 35 | |
河南县 | Henan County | 11691 | 39531 | 19982 | 19549 | 5802 | 33729 | 1034 | 183 | 185 | 58 | 118 | 41 | |
注:本表数据来源青海省公安厅。 | ||||||||||||||
a)The data in this table are from the Bureau of Qinghai Provincial Public Security . |