3-5  主要年份生产总值构成
Composition of Gross Domestic Product in Main Years
按当年价格计算
Data in this table are calculated at current prices.
单位:%                                                                                 (%)
  Year 生产总值            
Gross 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业   建筑业
Domestic Primary Secondary Tertiary Agriculture Industry Construction
  Region Product Industry Industry Industry Forwdtry  
        Animal  
        Husbandry  
        and Fishery  
                 
1952 100.0 73.6 7.4 19.0 73.6 6.2 1.2
1957 100.0 53.9 19.7 26.4 53.9 10.1 9.6
1965 100.0 54.7 20.8 24.5 54.7 15.6 5.2
1970 100.0 41.2 34.2 24.6 41.2 24.8 9.4
1975 100.0 37.4 38.3 24.3 37.4 30.4 7.9
1978 100.0 23.6 49.6 26.8 23.6 35.8 13.8
1980 100.0 28.1 44.0 27.9 28.1 31.9 12.1
1981 100.0 26.5 41.3 32.2 26.5 29.8 11.5
1982 100.0 27.9 40.3 31.8 27.9 28.2 12.1
1983 100.0 26.3 40.0 33.7 26.3 28.4 11.6
1984 100.0 27.8 38.4 33.8 27.8 27.2 11.2
1985 100.0 26.2 40.6 33.2 26.2 27.0 13.6
1986 100.0 27.2 40.1 32.7 27.2 28.8 11.3
1987 100.0 27.1 38.3 34.6 27.1 27.9 10.4
1988 100.0 26.1 42.4 31.5 26.1 31.5 10.9
1989 100.0 26.1 41.9 32.0 26.1 33.2 8.6
1990 100.0 25.3 38.4 36.3 25.3 30.4 8.0
1991 100.0 23.9 39.7 36.4 23.9 31.3 8.4
1992 100.0 22.7 41.5 35.8 22.7 30.5 11.0
1993 100.0 20.3 43.9 35.9 20.3 33.4 10.5
1994 100.0 23.4 41.7 34.8 23.4 33.3 8.4
1995 100.0 23.6 38.5 37.9 23.6 30.8 7.7
1996 100.0 21.9 38.0 40.0 21.9 28.9 9.1
1997 100.0 20.6 37.8 41.6 20.6 28.1 9.7
1998 100.0 19.4 38.7 41.9 19.4 28.2 10.4
1999 100.0 17.6 39.3 43.2 17.6 28.7 10.6
2000 100.0 15.2 41.3 43.5 15.2 29.9 11.4
2001 100.0 14.9 41.7 43.4 14.9 29.0 12.7
2002 100.0 13.9 42.4 43.7 13.9 28.6 13.8
2003 100.0 12.4 44.1 43.5 12.4 30.0 14.0
2004 100.0 13.0 45.4 41.6 13.0 32.9 12.5
2005 100.0 12.0 48.7 39.3 12.0 37.5 11.2
2006 100.0 10.4 51.2 38.4 10.4 40.9 10.3
2007 100.0 10.5 52.5 37.0 10.5 43.2 9.3
2008 100.0 10.4 54.7 34.9 10.4 46.0 8.7
2009 100.0 9.9 53.2 36.9 9.9 43.5 9.7
2010 100.0 10.0 55.1 34.9 10.0 45.4 9.7
2011 100.0 9.3 58.4 32.3 9.3 48.6 9.8
2012 100.0 9.3 57.7 33.0 9.3 47.3 10.4
2013 100.0 9.6 54.3 36.1 9.8 43.0 11.3
2014 100.0 9.4 53.6 37.0 9.5 41.4 12.2
2015 100.0 8.6 50.0 41.4 8.8 37.0 13.0
2016 100.0 8.6 48.6 42.8 8.7 35.1 13.5
西宁市 Xining City 100.0 3.2 47.7 49.1 3.2 38.4 9.3
海东市 Haidong City 100.0 13.0 50.1 36.9 13.2 33.7 16.4
海北州 Haibei Zang A.P 100.0 17.7 44.1 38.2 18.0 27.1 17.0
黄南州 Huangnan Zang A.P 100.0 26.4 33.7 39.9 27.2 18.4 15.3
海南州 Hainan Zang A.P 100.0 21.2 50.3 28.5 21.6 32.6 17.7
果洛州 Golog Zang A.P 100.0 17.1 35.0 47.9 17.5 8.5 26.5
玉树州 Yushu Zang A.P 100.0 42.6 36.7 20.7 42.9 1.3 35.4
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 100.0 5.8 67.1 27.1 5.9 57.3 9.8
                 
注:1.1992-2004年、2005-2008年、2013数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
    2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行。
    3.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
       a) Data in 1992-2004, 2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
       b)  It began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011)  standards since 2013.
       c) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to the agricultural census data.