3-1  主要年份总产出
Gross Output in Main Years
按当年价格计算
Data in this table are calculated at current prices
单位:亿元 (100 million yuan)
  Year 总产出            
第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业   建筑业
Total Primary Secondary Tertiary Agriculture Industry Construction
  Region Output Industry Industry Industry Forwdtry  
        Animal  
        Husbandry  
        and Fishery  
                 
1952 2.39 1.61 0.32 0.46 1.61 0.26 0.06
1957 6.96 2.80 2.50 1.66 2.80 1.27 1.23
1965 9.93 4.16 3.41 2.36 4.16 2.42 0.99
1970 14.96 4.37 7.28 3.31 4.37 4.74 2.54
1975 23.96 5.63 13.35 4.98 5.63 10.16 3.19
1978 32.06 5.99 19.54 6.53 5.99 13.56 5.98
1980 37.18 7.77 21.51 7.90 7.77 14.33 7.18
1981 34.75 7.30 18.85 8.60 7.30 12.25 6.60
1982 37.84 8.36 22.71 6.77 8.36 14.73 7.98
1983 43.34 8.67 24.14 10.53 8.67 15.37 8.77
1984 50.22 10.48 27.55 12.19 10.48 17.92 9.63
1985 62.18 12.25 35.27 14.66 12.25 22.65 12.62
1986 71.17 14.11 39.49 17.57 14.11 26.79 12.70
1987 81.13 15.94 45.11 20.08 15.94 31.30 13.81
1988 101.76 19.49 59.08 23.19 19.49 42.51 16.57
1989 123.31 21.60 68.76 32.95 21.60 54.18 14.58
1990 144.62 24.53 71.29 48.80 24.53 55.25 16.04
1991 155.73 25.24 78.08 52.41 25.24 60.51 17.57
1992 183.24 28.03 95.07 60.14 28.03 68.22 26.85
1993 235.33 31.99 126.62 76.72 31.99 92.76 33.86
1994 295.40 45.99 155.88 93.53 45.99 123.49 32.38
1995 350.97 56.44 181.35 113.19 56.44 143.21 38.14
1996 392.40 57.68 199.48 135.23 57.68 147.68 51.80
1997 446.96 60.85 242.05 144.06 60.85 174.94 67.11
1998 502.96 62.87 283.07 157.03 62.87 196.81 86.26
1999 544.05 61.39 309.48 173.18 61.39 209.88 99.60
2000 621.44 59.51 362.94 198.99 59.51 240.08 122.86
2001 701.50 66.39 402.93 232.18 66.39 243.48 159.45
2002 814.12 69.34 482.26 262.53 69.34 270.61 211.65
2003 954.90 71.77 584.00 299.13 71.77 329.78 254.22
2004 1130.85 86.65 704.50 339.70 86.65 422.80 281.70
2005 1314.62 94.04 829.50 391.08 94.04 536.09 293.41
2006 1524.79 97.64 977.39 449.76 97.64 696.40 280.99
2007 1868.88 121.26 1212.88 534.74 121.26 927.57 285.31
2008 2365.80 153.40 1568.47 643.93 153.40 1260.92 307.55
2009 2465.21 157.30 1581.64 726.27 157.30 1216.82 364.82
2010 3187.75 201.30 2127.85 858.60 201.30 1653.61 474.24
2011 3927.87 230.82 2673.44 1023.61 230.82 2081.64 591.80
2012 4429.02 263.86 3015.37 1149.79 263.86 2287.79 727.58
2013 5243.40 305.38 3457.66 1480.36 310.3 2570.52 891.67
2014 5719.01 322.17 3744.47 1652.37 327.49 2702.82 1046.37
2015 5970.58 313.58 3820.23 1836.77 319.26 2653.98 1170.95
2016 6464.40 332.77 4158.33 1973.30 338.8 2871.65 1291.36
西宁市 Xining City 3156.29 72.88 2092.01 991.40 73.58 1570.01 522.79
海东市 Haidong City 1085.75 89.92 741.27 254.56 91.45 507.91 233.36
海北州 Haibei Zang A.P 196.94 25.35 103.99 67.60 25.93 62.34 41.65
黄南州 Huangnan Zang A.P 182.62 23.97 116.44 42.21 24.91 34.46 81.98
海南州 Hainan Zang A.P 344.30 48.64 237.44 58.22 49.58 125.17 112.27
果洛州 Golog Zang A.P 63.19 7.50 32.05 23.64 7.72 6.94 25.11
玉树州 Yushu Zang A.P 142.75 28.39 86.07 28.29 28.84 0.79 85.28
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 989.80 43.76 708.48 237.56 44.47 650.38 58.10
                 
注:1.1992-2004年、2005-2008年、2013年数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
    2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行
    3.1990-1993年的总产出依据第三产业普查作了统一调整。
    4.1997年工业总产出等于按新口径计算工业总产值加销项税。
    5.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
        a) Data in 1992-2004,2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
        b)  It began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011)  standards since 2013.
        c) The total output in 1990-1993 were made a uniform adjustment based on the census of tertiary industry.
        d) Industrial output in 1997 equaled to the total industrial output value calculated with new caliber added output tax.
        e) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to agricultural census data.