2-8  2014-2016年非公有制经济基本情况 Basic ConditionS on Non-public Economy(2014-2016)
    Item 户数(个) 从业人员(人) 注册资金(万元) 销售收入或营业收入(万元) 总产出(万元)
Number of Enterprises(unit) Employed Person(person) Registered Capital(10 000 yuan) Revenue from Principal Business(10 000 yuan) Gross Industrial(10 000 yuan)
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
     
总计 Total 284690 309122 338068 1065555 1105452 1185649 13099288 14223463 16822575 34307285 37896160 41444733 26217200 29858624 30582685
按经济类型分 By Economic Type Groups  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 106 131 153 2341 3058 3363 19954 21666 38042 208390 226274 258503 222814 397078 488222
联营企业 Joint Ownership Enterprises 18 15 14 379 243 242 34259 37199 33892 129 140 128 116 118 105
有限责任公司 Limited Liability Corporations 3036 3176 3488 123084 128766 129956 2479461 2692247 2839511 8211774 8916506 9578586 3823370 5148954 4499811
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 356 325 326 13561 19370 19426 821608 892118 894798 2415996 2623336 2573943 1813487 1469138 1349533
私营企业 Private Enterprises 15710 16665 19381 333085 316071 334411 7482983 7925170 9945874 15821933 17824401 20276665 15231715 16573176 17120626
个体经济 Self-employed Individual Economy 261840 284189 309959 529734 571976 631303 648651 904318 1316638 5600844 6081507 6488121 3832391 4244796 4438001
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from 53 42 44 5096 5975 6152 150618 163544 163859 1250593 1357918 1391514 631389 1123645 1435283
外商企业 Foreign Funded Enterprises 78 74 77 7471 7478 7533 281965 306163 307108 506097 549530 559321 368591 516346 1026460
其他企业 Other Enterprises 3493 4505 4626 50804 52515 53263 1179789 1281038 1282853 291529 316548 317952 293327 385373 224644
按行业类别分 Grouped by Sector  
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  5725 8417 9901 50777 64608 70535 638103 672862 781576 1020146 1122748 1237338 1020146 1122748 1205369
  Husbandry and Fishery  
农林牧渔服务业 238 254 327 2463 1825 1942 36453 39581 45976 14860 15885 17372 14860 15885 16933
工业 Industry 18848 19556 21086 217728 208106 212212 5791937 5888999 7135679 12344848 13404279 14629991 18261988 20830636 20804488
建筑业 Construction 3411 3328 3626 101386 96012 101279 459291 498707 585096 1048513 1848056 2021107 1048513 1848056 1872136
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 136138 148294 159925 294290 298748 313857 2800562 3140905 3648390 15421124 16744560 18332511 1749540 1795444 2170789
交通运输、仓储及邮政业 Transport,Storage and Post 58584 58675 60355 109394 102412 103453 208580 226480 263072 1074930 1167180 1276474 949557 954655 983662
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 29138 34568 41366 123417 148811 169960 424529 580962 674830 399705 466234 509892 399705 466234 492290
信息传输、软件 Information transmission, Computer  776 875 1106 5049 6336 7952 112021 121635 141288 707967 893250 976893 707967 893250 914077
  和信息技术服务业  services and software industry  
金融业 Financial Intermediation 154 161 188 2361 2502 3208
房地产业 Real Estate 1321 1257 1391 32838 29119 37001 1846771 2205260 2561569 989571 1074496 1175111 789571 795896 857093
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 3807 4433 5391 34031 37448 42372 217871 236569 274792 565949 501481 548439 565949 501481 545296
科学研究和技术服务业 Scientific research, technical services 1126 1139 1222 13927 12573 12739 336842 365750 424846 149581 162418 177627 143460 147387 156872
  and geological prospecting industry  
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,  446 402 442 3124 2655 3233 25047 27197 31592 24710 24866 27194 24710 24866 29739
居民服务、修理和其他服务业 Services to Households and Other Services 20334 22870 26263 53179 60378 69146 126150 136976 159107 371138 287213 314107 371138 287213 320332
教育 Education 252 258 299 2469 2426 2766 3560 3866 4491 11208 12033 13160 11208 12033 14279
卫生和社会工作 Health, Social Security and Social Welfare  1239 1275 1408 7105 6656 7362 6543 7105 8253 57494 56863 62188 57494 56863 63402
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and  Entertainment 3153 3360 3772 12017 24837 26632 65028 70609 82018 105541 114598 125329 101393 105976 135928
公共管理、社会保障 Public Management and Social Organizations  
  和社会组织  
按产业结构分 By Industrial Structure  
第一产业 Primary Industry 5725 8417 9901 50777 64608 70535 638103 672862 781576 1020146 1122748 1237338 1020146 1122748 1205369
第二产业 Secondary Industry 22259 22884 24712 319114 304118 313491 6251228 6387706 7720775 13393361 15252335 16651098 19310501 22678692 22676624
第三产业 Tertiary Industry 256706 277821 303455 695664 736726 801623 6209957 7162895 8320224 19893778 21521077 23556297 5886553 6057184 6700692
                                 
注:按照2012年制定的《三次产业划分规定》,农林牧渔服务业、工业中的开采辅助活动和金属制品、机械和设备修理业划归为第三产 b)According to the three industry classification standards of 2012 ,service in support of  agriculture, support activities for mining  and repair service of
   业。  metal products, machinery and equipmen are classified as the tertiary industry.