Selected Indicators on Average Daliy Social 
and Economic Activities in Main Years
    Item 2000 2005 2010 2015 2016
                                       
每天创造的财富              The Wealth Created Each Day  
生产总值            (万元)   Gross Regional Product                  (10 000 yuan) 7224 14885 36998 66221 70479
  #第一产业                    Primary Industry                                                   1099 1790 3696 5724 6060
   第二产业                    Secondary Industry                                               2982 7250 20401 33077 34246
   第三产业                    Tertiary Industry                                                   3143 5846 12901 27419 30173
  #工业                        Industry                                                               2159 5587 16812 24490 24704
   建筑业                      Construction                                                       823 1662 3588 8598 9553
   交通运输、仓储和邮政业       Transport, Storage and Post                                479 873 1678 2481 2602
   批发和零售业                Wholesale and Retail Trades,                             532 976 2231 4241 4467
   住宿和餐饮业                Hotels and Catering Services                            159 257 447 1185 1265
地方财政收入        (万元)   Local Government Revenue            (10 000 yuan) 454 927 3020 7319 6534
财政支出            (万元)   Government Expenditures               (10 000 yuan) 1870 4651 20367 41511 41775
                  (吨)   Grain Crops                                                    (ton) 2266 2555 2795 2814 2834
                  (吨)   Oil-bearing Crops                                          (ton) 532 873 1011 835 823
                  (吨)   Meat                                                               (ton) 571 706 754 952 987
  牛肉                        Beef                                                                       174 204 232 315 334
  羊肉                        Muttom                                                                 192 251 248 317 328
                  (吨)   Cow Milk                                                       (ton) 565 647 718 863 904
                  (吨)   Coal                                                                (ton) 3972 15205 51041 22356 21562
发电量          (万千瓦时)   Electricity                                         (10 000 kwh) 3671 5836 12521 15507 15151
                  (吨)   Crude Oil                                                       (ton) 5480 6055 5096 6110 6055
                  (吨)   Rolled Steel                                                    (ton) 986 1315 3781 3123 3425
                  (吨)   Salt                                                                 (ton) 1863 3069 3397 7836 5644
每天消费量                  Daily Consumption                                                 
最终消费            (万元)   Final Consumption                          (10 000 yuan) 4074 9883 19742 40712 40712
  居民消费                    People's Consumption                                           3352 5761 11240 24348 24348
    农村居民                    Rural                                                                   1144 1758 3346 7305 7305
    城镇居民                    Urban                                                                  2208 4004 7894 17043 17043
  政府消费                    Government Consumption                                    1353 4121 8502 16364 16364