2-2  主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标 Principal Aggregate Indicators on National Economic and Social
Development and Growth Rates in Main Years
  Item 总量指标 Aggregate Data 速度指标(%) Index and Growth Rates
指数 (2016年比以下各年) 平均增长速度
2000 2005 2010 2015 2016 Index (2016 as percentage of the following years) Average Annual Growth Rate
2000 2005 2010 2015 2001-2016 2006-2016 2011-2016
                                                                                                          
人口               (万人) Population                                                      (10 000 persons)  
常住人口                 Population at Year-end                                                                     516.50 543.20 563.47 588.43 593.46 114.90 109.25 105.32 100.85 0.87 0.81 0.87
  市镇人口                 Urban                                                                                                179.54 213.21 251.98 295.98 306.40 170.66 143.71 121.60 103.52 3.40 3.35 3.31
  乡村人口                 Rural                                                                                                 336.96 329.99 311.49 292.45 287.66 85.37 87.17 92.35 98.36 -0.98 -1.24 -1.32
  男性人口                 Male                                                                                                  267.03 277.58 297.79 300.28 302.43 113.26 108.95 101.56 100.72 0.78 0.78 0.26
  女性人口                 Female                                                                                              249.47 265.62 271.68 288.15 291.03 116.66 109.57 107.12 101.00 0.97 0.83 1.15
就业               (万人) Employment                                                    (10 000 persons)  
就业人员数               Employment                                                                                     283.9 291.0 307.7 321.4 324.3 114.23 111.43 105.41 100.90 0.83 0.99 0.88
  城镇                     Urban                                                                                                81.5 94.1 119.2 154.5 160.9 197.42 170.99 134.98 104.14 4.34 5.00 5.13
  乡村                     Rural                                                                                                 202.4 196.9 188.5 166.9 163.4 80.73 82.99 86.68 97.90 -1.33 -1.68 -2.35
城镇登记失业人数          Registration Unemployment in Urban Areas                                    1.8 3.6 4.2 4.44 4.58 254.44 126.17 108.02 103.15 6.01 2.14 1.29
国民经济核算       (亿元) National Accounting                                  (100 million yuan)  
生产总值                 Gross Domestic Product                                                                   263.68 543.32 1350.43 2417.05 2572.49 588.77 333.73 180.07 107.99 11.72 11.58 10.30
  第一产业                 Primary Industry                                                                               40.12 65.34 134.92 208.93 221.19 211.26 168.78 135.30 105.40 4.79 4.87 5.17
  第二产业                 Secondary Industry                                                                           108.83 264.61 744.63 1207.31 1249.98 844.51 400.13 194.30 108.48 14.26 13.43 11.71
  第三产业                 Tertiary Industry                                                                               114.73 213.37 470.88 1000.81 1101.32 496.76 304.49 170.69 107.95 10.54 10.65 9.32
支出法生产总值           Gross Domestic Product by Expenditure Approach                         263.68 543.32 1350.43 2417.05 2572.49 588.77 333.73 180.07 107.99 11.72 11.58 10.30
  最终消费                 Government Final Consumption Expenditure                                  171.70 360.72 720.57 1485.98 1676.44 578.44 300.43 194.00 112.64 11.59 10.52 11.68
    居民消费                   Household Consumption Expenditures                                            122.33 210.29 410.26 888.70 989.92 489.49 306.08 202.18 110.18 10.44 10.70 12.45
    政府消费                   Government Consumption Expenditure                                           49.37 150.43 310.31 597.28 686.52 800.11 292.53 182.83 116.29 13.88 10.25 10.58
  资本形成总额               Gross Capital Formation                                                                   160.46 369.28 1086.99 3374.09 3565.46 1467.41 704.62 296.44 106.73 18.28 19.42 19.85
    固定资本形成               Gross Fixed Capital Formation                                                         156.97 364.08 1057.86 3303.61 3551.90 1484.96 708.48 302.50 108.70 18.37 19.48 20.26
    存货增加                   Changes in Inventories                                                                     3.49 5.20 29.13 70.48 13.56
固定资产投资       (亿元) Investment in Fixed Assets                       (100 million yuan)  
全社会固定资产投资总额    Total Investment in Fixed Asssets                                                    154.83 367.15 1068.73 3266.64 3533.19 2281.98 962.33 330.60 108.16 22.20 24.40 25.80
  国有经济                 State-owned Economy                                                                      102.83 175.64 515.92 1843.39 1828.45 1778.13 1041.02 354.41 99.19 19.40 25.00 27.20
  集体经济                 Collective-ownedEconomy                                                               6.61 14.50 16.01 22.42 11.53 174.43 79.52 72.02 51.43 9.50 4.50 3.70
  私营个体经济             Individual and Private Economies                                                    13.08 42.76 147.83 571.71 638.13 4878.67 1492.35 431.66 111.62 28.20 29.00 31.80
财政               (亿元) Government Finance                                 (100 million yuan)  
  地方财政收入               Local Government Revenue                                                             16.58 33.82 110.22 267.13 238.51 1438.54 705.23 216.39 89.29 18.13 19.43 13.73
  财政支出                   Government Expenditures                                                                68.26 169.75 743.40 1515.16 1524.80 2233.81 898.26 205.11 100.64 21.43 22.09 12.72
物价总指数     (上年=100) Price Indices                                           (preceding year=100)  
  商品零售价格总指数          Retail Price Index                                                                             99.00 100.70 104.30 101.00 100.40 148.91 144.15 113.75 100.40 2.52 3.38 2.17
  居民消费价格总指数          Consumer Price Index                                                                       99.50 100.80 105.40 102.60 101.80 175.25 157.37 122.03 101.80 3.57 4.21 3.37
  农业生产资料价格总指数      Price Indices of Agricultural Means of Production                          100.70 106.50 103.50 100.80 101.50 207.21 180.55 130.12 101.50 4.66 5.52 4.49
利用外资         (亿美元) Utilization of Foreign Capital                   (USD 100 million)  
  合同利用外资协议额          Signed an Agreement for Use of Foreign Capital                             1.53 3.56 3.17 1.60 0.96 62.75 26.97 30.32 60.00 -2.87 -11.23 -18.03
能源生产与消费(万吨标准煤) Production and Consumption of Energy(10 000 tons of SCE)  
  能源生产总量               Total Energy Production                                                                   937.90 1867.27 4005.82 3298.88 3003.89 320.28 160.87 74.99 91.06 7.55 4.42 -4.68
  能源消费总量               Total Energy Consumption                                                               897.23 1830.48 2814.57 4134.11 4110.51 458.13 224.56 146.04 99.43 9.98 7.63 6.52