县(市)社会经济基本情况表(社会、贸易)
来源:政法处 日期:2006-11-22 10:37:00
县(市)社会经济基本情况表(社会、贸易) | ||||
表 号:G301-2表 | ||||
制表机关:国 家 统 计 局 | ||||
州、地、市 | 文 号:国统字(2004)89号 | |||
县(市) 代码□□□□□□ | 2004 年 | 有效期至:2005年7月 | ||
指 标 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |
本年 | 上年 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
一、贸易、外经、旅游 | ||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 106 | ||
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 | 万元 | 107 | ||
出口总额 | 万美元 | 108 | ||
当年合同外资金额 | 万美元 | 109 | ||
当年实际使用外资金额 | 万美元 | 110 | ||
境内外来资本实际投资额 | 万元 | 111 | -- | -- |
星级饭店个数 | 个 | 112 | ||
星级饭店客房总数 | 间 | 113 | ||
名胜风景区和文物保护区个数 | 个 | 114 | ||
二、教育、科技、文化、卫生 | ||||
普通中学数 | 所 | 120 | ||
小学数 | 所 | 121 | ||
普通中学专任教师数 | 人 | 122 | ||
小学专任教师数 | 人 | 123 | ||
普通中学在校学生数 | 人 | 124 | ||
其中:女生 | 人 | 125 | ||
小学在校学生数 | 人 | 126 | ||
其中:女生 | 人 | 127 | ||
学龄儿童入学率 | % | 128 | ||
其中:女童入学率 | % | 129 | ||
初中升学率 | % | 130 | ||
高中升学率 | % | 131 | ||
高技术产业企业个数 | 个 | 132 | -- | -- |
高技术产业总产值(当年价格) | 万元 | 133 | -- | -- |
专业技术人员数 | 人 | 134 | ||
其中:农业技术人员 | 人 | 135 | ||
农业科技与服务单位个数 | 个 | 136 | ||
全年专利申请数 | 件 | 137 | ||
体育场馆数 | 个 | 138 | ||
剧场、影剧院数 | 个 | 139 | ||
公共图书馆图书总藏量 | 千册 | 140 | ||
指 标 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |
本年 | 上年 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
医院、卫生院数 | 所 | 141 | ||
医院、卫生院床位数 | 床 | 142 | ||
医院、卫生院卫生技术人员数 | 人 | 143 | ||
其中:医生 | 人 | 144 | ||
卫生防疫人员数 | 人 | 145 | ||
5岁以下儿童死亡率 | ‰ | 146 | ||
婴儿死亡率 | ‰ | 147 | ||
产妇住院分娩比例 | % | 148 | ||
三、社会保障 | ||||
各种社会福利收养性单位数 | 个 | 160 | ||
各种社会福利收养性单位床位数 | 床 | 161 | ||
城镇居民最低生活保障线人数 | 人 | 165 | ||
农村居民最低生活保障线人数 | 人 | 166 | ||
农村传统救济人数 | 人 | 167 | ||
参加农村合作医疗的人数 | 人 | 168 | ||
参加农村养老保险的人数 | 人 | 169 | ||
四、社会治安 | ||||
交通事故件数 | 件 | 170 | ||
刑事案件立案数 | 件 | 171 | ||
犯罪人数 | 人 | 172 | ||
民事案件发案数 | 件 | 173 | ||
五、环境与可持续发展 | ||||
自然保护区个数 | 个 | 187 | ||
自然保护区面积 | 公顷 | 188 | ||
环境污染治理本年完成投资总额 | 万元 | 189 | ||
工业二氧化硫排放量 | 吨 | 190 | ||
工业废水排放量达标率 | % | 191 | ||
工业烟尘排放量达标率 | % | 192 | ||
城镇生活污水处理率 | % | 193 | ||
污水处理厂数 | 座 | 194 | ||
垃圾处理站数 | 个 | 195 | ||
注:表中标“—”的指标,为今年免报指标。 | ||||
单位负责人: | 填表人: | 报出日期:200 年 月 日 | ||
本表主要逻辑关系: | ||||
118>119;124>125;126>127;128>129;128<=c100;130<=c100;131<=c100;134>135;143>144 |
相关新闻: