2025年1-7月全省规模以上工业生产主要情况
来源:青海省统计局工业处 日期:2025-08-20 17:23:43
1-7月,全省规模以上工业增加值同比增长6.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。
分经济类型看,1-7月,国有控股企业同比增长7.2%;股份制企业增长6.6%;私营企业下降5.5%。
分行业看,1-7月,34个大类行业中,17个行业增加值保持同比增长。其中,电气机械和器材制造业增长51.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长20.7%,化学原料和化学制品制造业增长6.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.3%,电力热力生产和供应业增长2.8%,煤炭开采和洗选业增长2.7%,石油和天然气开采业增长0.5%;计算机、通信和其他电子设备制造业下降2.0%。
分主要产品看,在全省规模以上有产量的116种产品中,60种产品产量同比保持增长,增长面为51.7%。其中,光纤产量同比增长31.2%,纯碱增长23.2%,碳酸锂增长15.8%;电解铝下降0.1%,乳制品下降2.3%,铝材下降4.0%,钾肥(折氧化钾)下降5.0%,水泥下降6.2%,精制食用植物油下降8.6%,饮料酒下降18.1%,单晶硅下降28.5%,多晶硅下降32.2%。
1-7月,工业企业产品销售率为98.3%,同比下降0.3个百分点。
1-7月全省规模以上工业增加值增速(%)
7月 | 1-7月 | |
规模以上工业增加值增速 | 9.6 | 6.5 |
分经济类型 | ||
其中:国有控股企业 | 9.0 | 7.2 |
其中:股份制企业 | 9.8 | 6.6 |
私营企业 | -10.4 | -5.5 |
主要行业增加值增速 | ||
煤炭开采和洗选业 | 1.2 | 2.7 |
石油和天然气开采业 | -2.7 | 0.5 |
有色金属矿采选业 | 23.1 | 25.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.5 | -12.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.1 | 1.7 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.7 | 6.3 |
医药制造业 | -14.2 | 12.0 |
非金属矿物制品业 | -3.1 | -9.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -9.5 | 3.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 38.1 | 20.7 |
电气机械和器材制造业 | 7.8 | 51.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 30.5 | -2.0 |
电力、热力生产和供应业 | 11.4 | 2.8 |
1-7月全省规模以上工业主要产品产量
7月 | 1-7月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
原盐(万吨) | 55.52 | -3.4 | 289.89 | 53.5 |
乳制品(万吨) | 0.98 | 4.4 | 6.72 | -2.3 |
饮料酒(千升) | 2577 | -24.2 | 15256 | -18.1 |
纯碱(万吨) | 42.75 | 11.3 | 311.81 | 23.2 |
钾肥(折氧化钾)(万吨) | 30.79 | -5.9 | 217.61 | -5.0 |
单晶硅(万吨) | 1.23 | 13.1 | 9.02 | -28.5 |
多晶硅(万吨) | 1.37 | 2.4 | 8.63 | -32.2 |
水泥(万吨) | 124.47 | -11.0 | 528.09 | -6.2 |
粗钢(万吨) | 11.42 | -10.5 | 90.06 | 15.9 |
钢材(万吨) | 11.89 | -3.4 | 87.53 | 15.4 |
原铝(电解铝)(万吨) | 23.91 | 2.3 | 164.43 | -0.1 |
铝材(万吨) | 7.29 | -10.6 | 53.19 | -4.0 |
铁合金(万吨) | 9.54 | -19.6 | 73.55 | -6.7 |
铝合金(万吨) | 11.79 | 34.9 | 83.95 | 7.4 |
光纤(万千米) | 40.56 | -0.5 | 311.42 | 31.2 |
太阳能电池(万千瓦) | 1.87 | 18.6 | 10.57 | -29.7 |
铜箔(万吨) | 0.10 | -25.2 | 0.85 | -14.2 |
产品销售率(%) | 98.3 |
相关新闻: