7月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:青海省统计局核算处 日期:2025-08-20 09:14:38
指 标 | 月末 | 比年初增减数 | 同比增长(%) |
人民币存款余额(亿元) | 8436.28 | 160.98 | 4.94 |
#住户存款 | 4357.14 | 147.72 | 8.94 |
非金融企业存款 | 1356.55 | -113.63 | -5.61 |
机关团体存款 | 1310.23 | 81.42 | 4.19 |
财政性存款 | 1041.44 | 75.30 | 10.37 |
人民币贷款余额(亿元) | 7973.87 | 141.06 | 1.89 |
#住户贷款 | 1971.54 | 120.50 | 10.23 |
企(事)业单位贷款 | 6001.82 | 22.22 | -0.59 |
#短期贷款 | 802.61 | 33.82 | -13.95 |
中长期贷款 | 4114.87 | 21.92 | 1.73 |
注:金融数据来自中国人民银行青海省分行。
相关新闻: