1-7月全省财政收支主要数据
来源:青海省统计局核算处 日期:2025-08-20 09:10:38
指 标 | 1-7月 | 比去年同期增长(%) |
一般公共预算收入(亿元) | 326.06 | -5.4 |
#地方一般公共预算收入 | 194.82 | -4.6 |
#增值税 | 53.72 | -7.7 |
企业所得税 | 21.45 | -27.2 |
个人所得税 | 8.04 | 33.1 |
资源税 | 22.62 | -2.1 |
上划中央收入 | 131.24 | -6.7 |
一般公共预算支出(亿元) | 1166.92 | 0.8 |
#一般公共服务 | 80.04 | 6.5 |
公共安全 | 48.10 | 6.4 |
教育 | 117.42 | 6.8 |
科学技术 | 5.01 | 2.3 |
文化旅游体育与传媒 | 16.85 | 5.5 |
社会保障和就业 | 289.21 | 13.2 |
卫生健康 | 106.99 | 1.0 |
节能环保 | 37.97 | 4.7 |
城乡社区 | 60.80 | -28.6 |
农林水 | 135.35 | -1.7 |
注:财政收支数据来自省财政厅。
相关新闻: