1-7月全省房地产开发投资销售主要数据
来源:青海省统计局投资处 日期:2025-08-19 17:42:39
1-7月,全省房地产开发投资完成64.00亿元,同比下降29.8%。其中,住宅投资53.88亿元,同比下降25.3%。全省房地产开发企业房屋施工面积2429.17万平方米,同比下降5.6%;商品房销售面积122.00万平方米,同比增长12.6%;商品房销售额82.08亿元,同比增长5.6%。
1-7月全省房地产开发投资和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 64.00 | -29.8 |
其中:住宅 | 53.88 | -25.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 2429.17 | -5.6 |
其中:住宅 | 1722.81 | -5.5 |
房屋新开工面积(万平方米) | 65.30 | -24.7 |
其中:住宅 | 47.38 | -26.5 |
房屋竣工面积(万平方米) | 102.73 | 117.5 |
其中:住宅 | 70.76 | 78.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 122.00 | 12.6 |
其中:住宅 | 113.94 | 11.5 |
商品房销售额(亿元) | 82.08 | 5.6 |
其中:住宅 | 75.19 | 5.5 |
相关新闻: