1-6月全省财政收支主要数据
来源:青海省统计局核算处 日期:2025-07-28 17:29:29
指 标 | 1-6月 | 比去年同期增长(%) |
一般公共预算收入(亿元) | 268.09 | -2.1 |
#地方一般公共预算收入 | 163.47 | -2.3 |
#增值税 | 44.18 | -7.4 |
企业所得税 | 14.89 | -13.0 |
个人所得税 | 6.84 | 30.3 |
资源税 | 18.91 | -7.9 |
上划中央收入 | 104.62 | -1.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 1043.87 | 1.7 |
#一般公共服务 | 70.83 | 7.4 |
公共安全 | 42.65 | 8.9 |
教育 | 102.78 | 7.3 |
科学技术 | 4.42 | 4.9 |
文化旅游体育与传媒 | 13.99 | 4.2 |
社会保障和就业 | 273.01 | 14.7 |
卫生健康 | 97.33 | 1.1 |
节能环保 | 33.00 | 8.3 |
城乡社区 | 53.84 | -30.9 |
农林水 | 109.62 | -3.1 |
注:财政收支数据来自省财政厅。
相关新闻: