6月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:青海省统计局核算处 日期:2025-07-23 12:11:50
指 标 | 月末 | 比年初增减数 | 同比增长(%) |
人民币存款余额(亿元) | 8384.75 | 109.45 | 4.54 |
#住户存款 | 4358.82 | 149.40 | 9.45 |
非金融企业存款 | 1402.46 | -67.71 | -4.09 |
机关团体存款 | 1334.46 | 105.65 | 3.54 |
财政性存款 | 914.71 | -51.44 | 1.71 |
人民币贷款余额(亿元) | 7910.29 | 77.47 | 1.17 |
#住户贷款 | 1960.22 | 109.18 | 10.03 |
企(事)业单位贷款 | 5949.55 | -30.04 | -1.46 |
#短期贷款 | 799.56 | 30.77 | -18.53 |
中长期贷款 | 4076.35 | -16.61 | 1.06 |
注:金融数据来自中国人民银行青海省分行。 |
相关新闻: