2025年上半年全省生产总值初步核算结果
来源:青海省统计局核算处 日期:2025-07-23 12:08:55
根据地区生产总值统一核算,2025年上半年全省生产总值核算结果如下: | ||
绝对额(亿元) | 比去年同期增长(%) | |
生产总值 | 1875.68 | 4.0 |
第一产业 | 56.95 | 5.4 |
第二产业 | 808.13 | 4.8 |
第三产业 | 1010.60 | 3.3 |
农林牧渔业 | 57.51 | 5.4 |
工业 | 665.60 | 5.5 |
建筑业 | 142.53 | 2.1 |
批发和零售业 | 90.15 | 2.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 104.55 | 8.1 |
住宿和餐饮业 | 20.82 | 3.4 |
金融业 | 149.47 | -3.1 |
房地产业 | 106.13 | 3.9 |
其他服务业 | 538.92 | 4.3 |
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; | ||
2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; | ||
3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》。 |
相关新闻: