2025年1-6月全省规模以上工业生产主要情况
来源:青海省统计局工业处 日期:2025-07-23 11:34:57
1-6月,全省规模以上工业增加值同比增长5.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。
分经济类型看,1-6月,国有控股企业同比增长6.6%;股份制企业增长5.9%;私营企业下降4.4%。
分行业看,1-6月,34个大类行业中,20个行业增加值保持同比增长。其中,电气机械和器材制造业增长61.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长17.8%,化学原料和化学制品制造业增长7.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.5%,煤炭开采和洗选业增长2.9%,石油和天然气开采业增长1.0%,电力热力生产和供应业增长0.6%;计算机、通信和其他电子设备制造业下降4.8%。
分主要产品看,在全省规模以上有产量的116种产品中,62种产品产量同比保持增长,增长面为53.4%。其中,光纤产量同比增长37.7%,纯碱增长25.4%,碳酸锂增长18.1%;电解铝下降0.5%,铝材下降2.9%,乳制品下降3.3%,水泥下降4.6%,钾肥(折氧化钾)下降4.7%,精制食用植物油下降9.3%,饮料酒下降16.7%,单晶硅下降32.5%,多晶硅下降36.2%。
1-6月,工业企业产品销售率为98.0%,同比下降0.5个百分点。
1-6月全省规模以上工业增加值增速(%)
6月 | 1-6月 | |
规模以上工业增加值增速 | 9.2 | 5.8 |
分经济类型 | ||
其中:国有控股企业 | 6.8 | 6.6 |
其中:股份制企业 | 9.4 | 5.9 |
私营企业 | -3.5 | -4.4 |
主要行业增加值增速 | ||
煤炭开采和洗选业 | 13.3 | 2.9 |
石油和天然气开采业 | -0.6 | 1.0 |
有色金属矿采选业 | 29.9 | 25.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -21.8 | -14.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 16.3 | 2.0 |
化学原料和化学制品制造业 | -2.9 | 7.6 |
医药制造业 | 10.8 | 15.0 |
非金属矿物制品业 | -3.2 | -11.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -6.7 | 5.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 31.0 | 17.8 |
电气机械和器材制造业 | 17.7 | 61.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 30.3 | -4.8 |
电力、热力生产和供应业 | 7.6 | 0.6 |
1-6月全省规模以上工业主要产品产量
6月 | 1-6月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
原盐(万吨) | 54.16 | -6.6 | 234.37 | 72.4 |
乳制品(万吨) | 0.92 | -2.8 | 5.74 | -3.3 |
饮料酒(千升) | 2241.04 | -30.6 | 12678.87 | -16.7 |
纯碱(万吨) | 48.11 | 3.8 | 269.06 | 25.4 |
钾肥(实物量)(万吨) | 63.32 | -8.1
| 326.60 | -3.7
|
单晶硅(吨) | 1.39 | -18.4 | 7.78 | -32.5 |
多晶硅(吨) | 1.15 | -16.1 | 7.26 | -36.2 |
水泥(万吨) | 124.92 | -3.1 | 403.62 | -4.6 |
粗钢(万吨) | 13.48 | -7.7 | 78.64 | 21.1 |
钢材(万吨) | 14.43 | -3.7 | 75.64 | 19.0 |
原铝(电解铝)(万吨) | 25.00 | 7.2 | 140.52 | -0.5 |
铝材(万吨) | 9.88 | 18.0 | 45.91 | -2.9 |
铁合金(万吨) | 9.80 | -15.0 | 64.02 | -4.4 |
铝合金(万吨) | 14.94 | 33.8 | 72.16 | 3.9 |
光纤(万千米) | 44.48 | 5.8 | 270.86 | 37.7 |
太阳能电池(万千瓦) | 1.36 | -4.3 | 8.70 | -35.4 |
铜箔(万吨) | 0.11 | -57.8 | 0.76 | -34.1
|
产品销售率(%) | 98.0 |
相关新闻: