1-6月全省房地产开发投资销售主要数据
来源:青海省统计局投资处 日期:2025-07-23 11:30:20
1-6月,全省房地产开发投资完成50.71亿元,同比下降28.0%,其中,住宅投资42.98亿元,同比下降24.6%。全省房地产开发企业房屋施工面积2384.08万平方米,同比下降7.2%;商品房销售面积104.09万平方米,同比增长18.2%;商品房销售额70.39亿元,同比增长13.3%。
1-6月全省房地产开发投资和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 50.71 | -28.0 |
其中:住宅 | 42.98 | -24.6 |
房屋施工面积(万平方米) | 2384.08 | -7.2 |
其中:住宅 | 1705.48 | -6.4 |
房屋新开工面积(万平方米) | 45.25 | -35.4 |
其中:住宅 | 34.77 | -34.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 102.73 | 138.1 |
其中:住宅 | 70.76 | 90.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 104.09 | 18.2 |
其中:住宅 | 97.89 | 17.0 |
商品房销售额(亿元) | 70.39 | 13.3 |
其中:住宅 | 64.97 | 11.9 |
相关新闻: