5月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:青海省统计局核算处 日期:2025-06-25 09:47:41
指 标 | 月末 | 比年初增减数 | 同比增长(%) |
人民币存款余额(亿元) | 8470.56 | 195.27 | 9.07 |
#住户存款 | 4298.93 | 89.51 | 9.45 |
非金融企业存款 | 1421.56 | -48.61 | 0.96 |
机关团体存款 | 1286.61 | 57.8 | 0.44 |
财政性存款 | 1100.82 | 134.68 | 44.00 |
人民币贷款余额(亿元) | 7845.64 | 12.82 | 1.51 |
#住户贷款 | 1945.79 | 94.76 | 10.30 |
企(事)业单位贷款 | 5897.88 | -81.71 | -1.12 |
#短期贷款 | 772.18 | 3.39 | -24.78 |
中长期贷款 | 4079.42 | -13.54 | 3.03 |
注:金融数据来自中国人民银行青海省分行。
相关新闻: