1-5月全省财政收支主要数据
来源:青海省统计局核算处 日期:2025-06-25 09:46:29
指 标 | 1-5月 | 比去年同期增长(%) | |
一般公共预算收入(亿元) | 222.85 | 2.9 | |
#地方一般公共预算收入 | 133.28 | 7.4 | |
#增值税 | 36.89 | -7.2 | |
企业所得税 | 12.28 | -20.8 | |
个人所得税 | 5.64 | 25.1 | |
资源税 | 13.68 | 3.7 | |
上划中央收入 | 89.57 | -3.2 | |
一般公共预算支出(亿元) | 771.40 | 4.2 | |
#一般公共服务 | 54.79 | 3.9 | |
公共安全 | 34.72 | 9.6 | |
教育 | 82.02 | 9.4 | |
科学技术 | 3.63 | -1.8 | |
文化旅游体育与传媒 | 10.53 | 2.9 | |
社会保障和就业 | 184.92 | 0.9 | |
卫生健康 | 85.83 | 8.1 | |
节能环保 | 22.79 | 14.0 | |
城乡社区 | 36.77 | -33.8 | |
农林水 | 64.59 | 2.8 | |
注:财政收支数据来自省财政厅。
相关新闻: