2025年1-5月全省规模以上工业生产主要情况
来源:青海省统计局工业处 日期:2025-06-20 18:57:00
1-5月,全省规模以上工业增加值同比增长5.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。
分经济类型看,1-5月,国有控股企业同比增长7.0%;股份制企业增长5.6%;私营企业下降4.5%。
分行业看,1-5月,34个大类行业中,18个行业增加值保持同比增长。其中,电气机械和器材制造业增长77.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长15.0%,化学原料和化学制品制造业增长10.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长8.1%,石油和天然气开采业增长1.3%,煤炭开采和洗选业增长0.8%;电力热力生产和供应业与同期持平;计算机、通信和其他电子设备制造业下降9.9%。
分主要产品看,在全省规模以上有产量的117种产品中,60种产品产量同比保持增长,增长面为51.3%。其中,光纤产量同比增长46.4%,纯碱增长31.3%,碳酸锂增长16.5%;电解铝下降2.0%,乳制品下降3.4%,钾肥(折氧化钾)下降3.6%,水泥下降5.3%,精制食用植物油下降6.4%,铝材下降7.4%,饮料酒下降13.0%,单晶硅下降34.9%,多晶硅下降39.0%。
1-5月,工业企业产品销售率为98.2%,同比下降0.5个百分点。
1-5月全省规模以上工业增加值增速(%)
5月 | 1-5月 | |
规模以上工业增加值增速 | -0.2 | 5.5 |
分经济类型 | ||
其中:国有控股企业 | 0.2 | 7.0 |
其中:股份制企业 | -0.2 | 5.6 |
私营企业 | -6.5 | -4.5 |
主要行业增加值增速 | ||
煤炭开采和洗选业 | -14.4 | 0.8 |
石油和天然气开采业 | 2.7 | 1.3 |
有色金属矿采选业 | 3.2 | 24.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13.9 | -13.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -0.6 | -0.5 |
化学原料和化学制品制造业 | -5.5 | 10.3 |
医药制造业 | 14.1 | 14.2 |
非金属矿物制品业 | -11.8 | -13.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -4.6 | 8.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 15.7 | 15.0 |
电气机械和器材制造业 | 4.2 | 77.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -8.1 | -9.9 |
电力、热力生产和供应业 | -0.8 | 0.0 |
1-5月全省规模以上工业主要产品产量
5月 | 1-5月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
原盐(万吨) | 49.71 | 17.8 | 180.22 | 131.3 |
乳制品(万吨) | 1.12 | 11.0 | 4.82 | -3.4 |
饮料酒(千升) | 2194.51 | -8.9 | 10437.83 | -13.0 |
纯碱(万吨) | 46.06 | 5.1 | 220.95 | 31.3 |
钾肥(实物量)(万吨) | 55.65 | -15.3 | 263.28 | -2.4 |
单晶硅(吨) | 1.41 | -32.2 | 6.40 | -34.9 |
多晶硅(吨) | 1.24 | -39.5 | 6.10 | -39.0 |
水泥(万吨) | 123.08 | -4.5 | 278.70 | -5.3 |
粗钢(万吨) | 11.13 | -23.7 | 65.16 | 29.5 |
钢材(万吨) | 11.34 | -21.8 | 61.21 | 26.1 |
原铝(电解铝)(万吨) | 24.47 | 1.3 | 115.52 | -2.0 |
铝材(万吨) | 9.13 | -3.2 | 36.02 | -7.4 |
铁合金(万吨) | 10.27 | -10.6 | 54.20 | -2.2 |
铝合金(万吨) | 13.66 | 7.5 | 57.22 | -1.8 |
光纤(万千米) | 61.33 | 97.8 | 226.37 | 46.4 |
太阳能电池(万千瓦) | 0.85 | -67.5 | 7.34 | -39.0 |
铜箔(万吨) | 0.13 | -45.9 | 0.65 | -28.2 |
产品销售率(%) | 98.2 |
相关新闻: