1-5月全省房地产开发投资销售主要数据
来源:青海省统计局投资处 日期:2025-06-20 18:54:40
1-5月,全省房地产开发投资完成34.50亿元,同比下降30.5%,其中,住宅投资28.94亿元,同比下降26.2%。全省房地产开发企业房屋施工面积2395.88万平方米,同比下降6.5%;商品房销售面积84.29万平方米,同比增长18.1%;商品房销售额56.76亿元,同比增长13.1%。
1-5月全省房地产开发投资和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 34.50 | -30.5 |
其中:住宅 | 28.94 | -26.2 |
房屋施工面积(万平方米) | 2395.88 | -6.5 |
其中:住宅 | 1705.21 | -6.2 |
房屋新开工面积(万平方米) | 28.93 | -55.8 |
其中:住宅 | 21.14 | -57.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 102.67 | 174.3 |
其中:住宅 | 70.70 | 122.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 84.29 | 18.1 |
其中:住宅 | 80.43 | 17.5 |
商品房销售额(亿元) | 56.76 | 13.1 |
其中:住宅 | 53.82 | 13.7 |
相关新闻: