4月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:青海省统计局核算处 日期:2025-05-23 11:43:43
指 标 | 月末 | 比年初增减数 | 同比增长(%) |
人民币存款余额(亿元) | 8490.75 | 215.46 | 10.35 |
#住户存款 | 4314.48 | 105.06 | 9.78 |
非金融企业存款 | 1446.62 | -23.55 | 3.59 |
机关团体存款 | 1239.86 | 11.06 | -2.05 |
财政性存款 | 1125.65 | 159.51 | 57.05 |
人民币贷款余额(亿元) | 7878.66 | 45.85 | 3.23 |
#住户贷款 | 1931.39 | 80.36 | 10.69 |
企(事)业单位贷款 | 5945.80 | -33.79 | 1.01 |
#短期贷款 | 781.55 | 12.76 | -19.41 |
中长期贷款 | 4101.71 | 8.76 | 3.97 |
注:金融数据来自中国人民银行青海省分行。 |
相关新闻: