1-4月全省财政收支主要数据
来源:青海省统计局核算处 日期:2025-05-23 11:40:34
指 标 | 1-4月 | 比去年同期增长(%) | |
一般公共预算收入(亿元) | 180.42 | -2.3 | |
#地方一般公共预算收入 | 108.57 | 2.5 | |
#增值税 | 29.04 | -13.4 | |
企业所得税 | 10.28 | -31.0 | |
个人所得税 | 3.65 | -7.8 | |
资源税 | 10.63 | -5.2 | |
上划中央收入 | 71.85 | -8.6 | |
一般公共预算支出(亿元) | 617.11 | 2.4 | |
#一般公共服务 | 47.18 | 8.0 | |
公共安全 | 29.98 | 9.7 | |
教育 | 67.81 | 11.7 | |
科学技术 | 2.67 | 18.7 | |
文化旅游体育与传媒 | 8.87 | 6.9 | |
社会保障和就业 | 137.72 | -8.5 | |
卫生健康 | 69.76 | 9.6 | |
节能环保 | 18.43 | 21.8 | |
城乡社区 | 30.10 | -32.6 | |
农林水 | 47.47 | -6.3 | |
注:财政收支数据来自省财政厅。 |
相关新闻: