2025年1-4月全省规模以上工业生产主要情况
来源:青海省统计局工业统计处 日期:2025-05-23 11:38:21
1-4月,全省规模以上工业增加值同比增长6.6%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。
分经济类型看,1-4月,国有控股企业同比增长8.7%;股份制企业增长7.0%;私营企业下降4.2%。
分行业看,1-4月,34个大类行业中,19个行业增加值保持同比增长。其中,电气机械和器材制造业增长1.1倍,化学原料和化学制品制造业增长15.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长15.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长11.5%,煤炭开采和洗选业增长5.9%,石油和天然气开采业增长1.0%;电力热力生产和供应业下降0.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降10.4%。
分主要产品看,在全省规模以上有产量的117种产品中,64种产品产量同比保持增长,增长面为54.7%。其中,纯碱增长40.6%,光纤增长33.5%,碳酸锂增长16.7%,精制食用植物油同比增长1.5%,钾肥(折氧化钾)增长0.6%;电解铝下降2.9%,水泥下降5.9%,乳制品下降7.1%,铝材下降8.7%,饮料酒下降14.0%,单晶硅下降35.6%,多晶硅下降38.8%。
1-4月,工业企业产品销售率为98.2%,同比下降0.4个百分点。
1-4月全省规模以上工业增加值增速(%)
4月 | 1-4月 | |
规模以上工业增加值增速 | 7.3 | 6.6 |
分经济类型 | ||
其中:国有控股企业 | 10.1 | 8.7 |
其中:股份制企业 | 7.5 | 7.0 |
私营企业 | -2.6 | -4.2 |
主要行业增加值增速 | ||
煤炭开采和洗选业 | -13.7 | 5.9 |
石油和天然气开采业 | 4.0 | 1.0 |
有色金属矿采选业 | 9.7 | 33.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -29.2 | -18.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -5.9 | -0.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 22.7 | 15.0 |
医药制造业 | 26.4 | 14.6 |
非金属矿物制品业 | -11.0 | -15.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.4 | 11.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 13.0 | 15.0 |
电气机械和器材制造业 | 26.3 | 105.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -4.8 | -10.4 |
电力、热力生产和供应业 | -1.1 | -0.5 |
1-4月全省规模以上工业主要产品产量
4月 | 1-4月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
原盐(万吨) | 59.67 | 447.4 | 130.50 | 265.4 |
乳制品(万吨) | 0.89 | -7.5 | 3.70 | -7.1 |
饮料酒(千升) | 1990.61 | -11.6 | 8243.32 | -14.0 |
纯碱(万吨) | 48.94 | 19.4 | 174.88 | 40.6 |
钾肥(实物量)(万吨) | 66.15 | 24.0 | 207.42 | 1.6 |
单晶硅(吨) | 1.49 | -32.1 | 4.99 | -35.6 |
多晶硅(吨) | 1.31 | -42.8 | 4.86 | -38.8 |
水泥(万吨) | 98.34 | 1.7 | 155.62 | -5.9 |
粗钢(万吨) | 13.85 | 27.3 | 54.03 | 51.1 |
钢材(万吨) | 11.30 | 4.7 | 49.87 | 46.5 |
原铝(电解铝)(万吨) | 23.71 | 1.0 | 91.05 | -2.9 |
铝材(万吨) | 8.23 | -19.1 | 26.90 | -8.7 |
铁合金(万吨) | 10.02 | -5.3 | 43.86 | -0.2 |
铝合金(万吨) | 11.28 | -16.3 | 43.56 | -4.4 |
光纤(万千米) | 53.45 | 61.2 | 165.04 | 33.5 |
太阳能电池(万千瓦) | 2.48 | -17.7 | 6.49 | -31.1 |
铜箔(万吨) | 0.14 | -23.1 | 0.52 | -21.9 |
产品销售率(%) | 98.2 |
相关新闻: