1-4月全省房地产开发投资销售主要数据
来源:青海省统计局固定资产投资处 日期:2025-05-23 11:33:43
1-4月,全省房地产开发投资完成20.95亿元,同比下降32.7%,其中,住宅投资17.93亿元,同比下降29.0%。全省房地产开发企业房屋施工面积2388.39万平方米,同比下降6.4%;商品房销售面积67.90万平方米,同比增长17.2%;商品房销售额45.10亿元,同比增长9.0%。
1-4月全省房地产开发投资和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 20.95 | -32.7 |
其中:住宅 | 17.93 | -29.0 |
房屋施工面积(万平方米) | 2388.39 | -6.4 |
其中:住宅 | 1694.06 | -6.3 |
房屋新开工面积(万平方米) | 13.68 | -72.4 |
其中:住宅 | 9.99 | -72.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 101.06 | 170.0 |
其中:住宅 | 63.71 | 100.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 67.90 | 17.2 |
其中:住宅 | 65.21 | 17.4 |
商品房销售额(亿元) | 45.10 | 9.0 |
其中:住宅 | 42.98 | 10.0 |
相关新闻: