2025年1-3月全省交通运输主要数据
来源:青海省统计局服务业统计处 日期:2025-04-30 16:33:19
指 标 | 单位 | 1-2月累计完成 | 增速(%) | 1-3月累计完成 | 增速(%) |
货物运输量 | 万吨 | 2519.76 | 19.29 | 4787.64 | 15.3 |
铁路 | 万吨 | 427.97 | 7.47 | 674.50 | 11.0 |
公路 | 万吨 | 1972.34 | 23.54 | 3936.42 | 16.6 |
民航 | 万吨 | 0.62 | 2.39 | 0.87 | 4.2 |
其中:出港货邮 | 万吨 | 0.40 | -4.56 | 0.54 | -1.8 |
管道运输量 | 万吨 | 118.84 | 1.54 | 175.85 | 3.6 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 135.11 | 14.34 | 218.43 | 10.1 |
铁路 | 亿吨公里 | 105.64 | 14.11 | 163.31 | 9.8 |
公路 | 亿吨公里 | 22.90 | 20.04 | 45.58 | 12.9 |
民航 | 亿吨公里 | 0.06 | -3.26 | 0.08 | 0.5 |
管道运输周转量 | 亿吨公里 | 6.50 | 0.92 | 9.46 | 2.4 |
客运量 | 万人 | 1732.40 | -5.77 | 2594.18 | -1.6 |
铁路 | 万人 | 232.96 | 12.43 | 329.08 | 11.5 |
其中:高铁 | 万人 | 126.94 | 17.34 | 178.77 | 16.1 |
公路 | 万人 | 1405.87 | -8.80 | 2126.61 | -3.8 |
民航 | 万人 | 93.57 | 4.26 | 138.50 | 5.9 |
其中:出港旅客 | 万人 | 49.64 | 4.57 | 73.03 | 5.8 |
水路 | 万人 | 0.00 | —— | 0.00 | —— |
客运周转量 | 亿人公里 | 32.58 | 5.65 | 48.14 | 4.9 |
铁路 | 亿人公里 | 18.50 | 8.94 | 26.69 | 7.3 |
其中:高铁 | 亿人公里 | 4.41 | 5.86 | 6.12 | 2.8 |
公路 | 亿人公里 | 7.59 | -0.41 | 11.99 | 0.4 |
民航 | 亿人公里 | 6.49 | 4.09 | 9.46 | 4.3 |
水路 | 亿人公里 | 0.00 | —— | 0.00 | —— |
注:1.交通运输数据分别由中国铁路青藏集团有限公司、省交通厅、西部机场集团青海机场有限公司提供。 2.自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 3.管道运输量:包括原油管道运输量和天然气管道运输量。换算关系:1吨原油=1255立方米天然气。 4.2024年交通部客运统计改革,公路客运量及周转量新统计口径:包括①旅客运输量(原老口径:即班车和旅游包车客运量)+②城市外公交车客运量+③城市外出租车(包含巡游出租汽车、网络预约出租汽车)。 |
相关新闻: