2025年一季度全省生产总值初步核算结果
来源:青海省统计局 日期:2025-04-23 10:28:18
根据地区生产总值统一核算,2025年一季度全省生产总值核算结果如下: | ||
绝对额(亿元) | 比去年同期增长(%) | |
生产总值 | 963.58 | 4.6 |
第一产业 | 28.14 | 5.4 |
第二产业 | 400.06 | 5.3 |
第三产业 | 535.38 | 3.9 |
农林牧渔业 | 28.37 | 5.4 |
工业 | 339.98 | 6.0 |
建筑业 | 60.08 | 1.9 |
批发和零售业 | 41.84 | -0.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 50.05 | 11.7 |
住宿和餐饮业 | 11.56 | 3.1 |
金融业 | 75.26 | -6.7 |
房地产业 | 53.33 | 4.2 |
其他服务业 | 303.11 | 6.4 |
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; | ||
2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; | ||
3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》。 |
相关新闻: