3月末全省金融机构人民币各项存贷款情况
来源:青海省统计局 日期:2025-04-23 10:25:13
指 标 | 月末 | 比年初增减数 | 同比增长(%) |
人民币存款余额(亿元) | 8416.80 | 141.51 | 6.93 |
#住户存款 | 4327.96 | 118.54 | 9.5 |
非金融企业存款 | 1441.33 | -28.84 | -4.42 |
机关团体存款 | 1262.77 | 33.96 | -1.61 |
财政性存款 | 1028.43 | 62.29 | 32.54 |
人民币贷款余额(亿元) | 7900.47 | 67.65 | 3.66 |
#住户贷款 | 1918.96 | 67.92 | 10.85 |
企(事)业单位贷款 | 5979.69 | 0.10 | 1.54 |
#短期贷款 | 794.81 | 26.02 | -19.62 |
中长期贷款 | 4111.80 | 18.84 | 4.57 |
注:金融数据来自中国人民银行青海省分行。 |
相关新闻: