1-3月全省财政收支主要数据
来源:青海省统计局 日期:2025-04-23 10:24:08
指 标 | 1-3月 | 比去年同期增长(%) | |
一般公共预算收入(亿元) | 135.10 | 3.5 | |
#地方一般公共预算收入 | 82.26 | 8.6 | |
#增值税 | 21.29 | -9.8 | |
企业所得税 | 6.90 | -23.4 | |
个人所得税 | 3.34 | 0.2 | |
资源税 | 7.36 | 9.6 | |
上划中央收入 | 52.83 | -3.6 | |
一般公共预算支出(亿元) | 458.84 | 3.2 | |
#一般公共服务 | 32.76 | 6.5 | |
公共安全 | 20.49 | 9.1 | |
教育 | 46.85 | 11.4 | |
科学技术 | 1.09 | -3.7 | |
文化旅游体育与传媒 | 6.25 | 14.9 | |
社会保障和就业 | 114.81 | 0.8 | |
卫生健康 | 56.55 | 16.9 | |
节能环保 | 13.73 | 95.8 | |
城乡社区 | 23.54 | -46.1 | |
农林水 | 30.41 | -6.7 | |
注:财政收支数据来自省财政厅。 |
相关新闻: