1-3月全省房地产开发投资销售主要数据
来源:青海省统计局 日期:2025-04-23 10:19:50
1-3月,全省房地产开发投资完成11.82亿元,同比下降24.5%,其中,住宅投资10.40亿元,同比下降19.5%。全省房地产开发企业房屋施工面积2355.04万平方米,同比下降2.8%;商品房销售面积49.96万平方米,同比增长16.7%;商品房销售额33.25亿元,同比增长11.1%。
1-3月全省房地产开发投资和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 11.82 | -24.5 |
其中:住宅 | 10.40 | -19.5 |
房屋施工面积(万平方米) | 2355.04 | -2.8 |
其中:住宅 | 1666.96 | -3.9 |
房屋新开工面积(万平方米) | 10.38 | -4.7 |
其中:住宅 | 7.3 | -26.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 68.50 | 85.0 |
其中:住宅 | 34.94 | 11.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 49.96 | 16.7 |
其中:住宅 | 48.43 | 16.7 |
商品房销售额(亿元) | 33.25 | 11.1 |
其中:住宅 | 31.91 | 11.3 |
相关新闻: