2025年1-3月全省规模以上工业生产主要情况
来源:青海省统计局 日期:2025-04-23 10:15:18
1-3月,全省规模以上工业增加值同比增长6.4%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。
分经济类型看,1-3月,国有控股企业同比增长9.0%;股份制企业增长7.1%;私营企业下降5.2%。
分行业看,1-3月,34个大类行业中,20个行业增加值保持同比增长。其中,电气机械和器材制造业增长1.5倍,有色金属冶炼和压延加工业增长15.9%,煤炭开采和洗选业增长14.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长14.1%,化学原料和化学制品制造业增长10.6%;石油和天然气开采业与上年持平;电力热力生产和供应业下降1.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业同比下降12.4%。
分主要产品看,在全省规模以上有产量的115种产品中,65种产品产量同比保持增长,增长面为56.5%。其中,纯碱增长50.9%,光纤增长23.4%,精制食用植物油增长10.8%,碳酸锂增长9.9%;铝材下降3.1%,电解铝下降4.2%,钾肥(折氧化钾)下降6.9%,乳制品下降7.0%,饮料酒下降14.8%,水泥下降16.2%,多晶硅下降37.3%,单晶硅下降37.0%。
1-3月,工业企业产品销售率为97.8%,同比下降0.8个百分点。
1-3月全省规模以上工业增加值增速(%)
3月 | 1-3月 | |
规模以上工业增加值增速 | 7.3 | 6.4 |
分经济类型 | ||
其中:国有控股企业 | 7.4 | 9.0 |
其中:股份制企业 | 7.3 | 7.1 |
私营企业 | -6.5 | -5.2 |
主要行业增加值增速 | ||
煤炭开采和洗选业 | 11.6 | 14.9 |
石油和天然气开采业 | 3.6 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 112.6 | 48.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -35.7 | -13.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -7.1 | 1.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 8.3 | 10.6 |
医药制造业 | 3.3 | 10.1 |
非金属矿物制品业 | -14.2 | -18.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18.4 | 14.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18.1 | 15.9 |
电气机械和器材制造业 | 127.6 | 146.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -7.2 | -12.4 |
电力、热力生产和供应业 | -3.5 | -1.5 |
1-3月全省规模以上工业主要产品产量
3月 | 1-3月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
原盐(万吨) | 48.29 | 375.1 | 70.83 | 185.5 |
乳制品(万吨) | 0.85 | -1.0 | 2.81 | -7.0 |
饮料酒(千升) | 1347.76 | -39.3 | 6252.70 | -14.8 |
纯碱(万吨) | 41.62 | 45.4 | 125.94 | 50.9 |
钾肥(实物量)(万吨) | 59.52 | -0.5 | 141.27 | -6.2 |
单晶硅(万吨) | 1.27 | -33.6 | 3.49 | -37.0 |
多晶硅(万吨) | 1.47 | -36.3 | 3.56 | -37.3 |
水泥(万吨) | 41.37 | 10.2 | 57.28 | -16.2 |
粗钢(万吨) | 14.89 | 77.3 | 40.19 | 61.5 |
钢材(万吨) | 15.38 | 109.0 | 38.57 | 65.8 |
原铝(电解铝)(万吨) | 22.40 | -4.1 | 67.34 | -4.2 |
铝材(万吨) | 8.75 | -3.3 | 18.67 | -3.1 |
铁合金(万吨) | 11.10 | -1.9 | 33.84 | 1.5 |
铝合金(万吨) | 13.07 | 5.7 | 32.29 | 0.6 |
光纤(万千米) | 42.64 | 54.6 | 111.59 | 23.4 |
太阳能电池(万千瓦) | 0.74 | -91.7 | 4.01 | -69.0 |
铜箔(万吨) | 0.05 | -67.9 | 0.38 | -22.8 |
产品销售率(%) | 97.8 |
相关新闻: