快讯第23期:2016年青海省各市(州)绿色发展年度评价结果
来源:能源处 日期:2018-04-27 11:23:00
根据中共青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅印发的《青海省生态文明建设目标评价考核办法(试行)》和青海省统计局、青海省发展和改革委员会、青海省环境保护厅、中共青海省委组织部印发的《青海省绿色发展指标体系》, 2016年各市(州)绿色发展年度评价结果如下:
表1 2016年青海省各市(州)绿色发展年度评价结果排序
地区 | 绿色发 |
| 公众满 | |||||
资源利 | 环境治 | 环境质 | 生态保 | 增长质 | 绿色生 | |||
海南州 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
黄南州 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 |
西宁市 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 |
海东市 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
海北州 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 |
海西州 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 |
果洛州 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 |
玉树州 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 |
注:本表中各市(州)按照绿色发展指数值从高到低排序。
表2 2016年青海省各市(州)绿色发展年度评价结果
地区 | 绿色发 |
| 公众满 | |||||
资源利 | 环境治 | 环境质 | 生态保 | 增长质 | 绿色生 | |||
海南州 | 81.68 | 80.06 | 76.35 | 96.03 | 82.77 | 78.51 | 72.26 | 94.46 |
黄南州 | 81.24 | 82.71 | 86.27 | 87.36 | 82.58 | 67.99 | 67.62 | 93.50 |
西宁市 | 79.98 | 83.19 | 80.52 | 65.80 | 80.55 | 89.03 | 84.00 | 90.24 |
海东市 | 79.86 | 80.92 | 75.24 | 86.21 | 80.57 | 74.24 | 77.84 | 86.07 |
海北州 | 79.20 | 73.62 | 77.85 | 92.61 | 79.15 | 74.08 | 81.16 | 86.47 |
海西州 | 79.09 | 77.16 | 73.54 | 93.62 | 64.22 | 86.46 | 84.17 | 86.14 |
果洛州 | 76.63 | 72.34 | 78.06 | 89.70 | 85.72 | 67.66 | 60.00 | 88.94 |
玉树州 | 75.11 | 70.54 | 68.12 | 99.46 | 79.91 | 62.30 | 64.56 | 88.94 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:qhsgcgl@qh.stats.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022