快讯第93期:大数据:青海三季度游客情况
来源:社贸处 日期:2017-12-25 10:19:00
[编者按]为认真贯彻落实《青海省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》(青政〔2015〕41号)文件精神和国家统计局关于提升和开发应用大数据能力的要求,运用大数据掌握旅游方面的结构数据,满足政府和相关部门制定政策、规划及加强管理、调控市场的需求,省统计局成立了旅游大数据研究课题组,联合省旅游发展委员会、省通信管理局,在青海电信公司、青海移动公司、青海联通公司和青海铁塔公司的大力支持下,研究制定了《青海省大数据在旅游人次数统计中的应用方案》及《青海省旅游大数据统计报表制度》,取得了相关的研究成果,以此研究得出的相关数据是常规旅游统计数据的补充。现将研究的2017年三季度有关数据公布如下。
通过应用大数据对三大运营商提供的基础数据深入分析研究得出,2017年三季度省外来青游客达845.16万人次,由于三季度为我省旅游旺季,来青游客较上季度增长72.6%。
从客源地看:省外来青游客有19个地区超10万人次(见表1),较二季度增加4个省(市、区)。其中,居前五位的地区分别是甘肃、陕西、四川、河南、广东。由于西宁至西安高铁开通,陕西省来青游客排位比二季度上升两位,广东省较二季度位次上升一位,进入前五。
表1 2017年三季度按客源地分的省外来青游客人次排行榜
单位:万人次
| 合计 | 7月 | 8月 | 9月 | 位次 |
合 计 | 845.16 | 325.05 | 333.12 | 186.99 |
|
甘 肃 | 214.58 | 80.45 | 79.12 | 55.00 | 1 |
陕 西 | 73.32 | 28.22 | 35.02 | 10.07 | 2 |
四 川 | 70.16 | 26.28 | 28.01 | 15.88 | 3 |
河 南 | 52.79 | 19.08 | 22.13 | 11.58 | 4 |
广 东 | 44.28 | 19.62 | 16.14 | 8.53 | 5 |
新 疆 | 39.30 | 14.44 | 13.86 | 11.00 | 6 |
北 京 | 31.64 | 12.94 | 12.56 | 6.14 | 7 |
江 苏 | 28.94 | 11.90 | 11.48 | 5.56 | 8 |
山 东 | 28.91 | 11.02 | 11.05 | 6.84 | 9 |
上 海 | 25.36 | 10.44 | 9.19 | 5.72 | 10 |
河 北 | 24.50 | 9.74 | 9.67 | 5.10 | 11 |
湖 北 | 23.26 | 9.19 | 9.60 | 4.46 | 12 |
重 庆 | 18.39 | 7.55 | 7.74 | 3.11 | 13 |
浙 江 | 18.34 | 7.46 | 7.24 | 3.64 | 14 |
山 西 | 17.91 | 6.37 | 8.25 | 3.28 | 15 |
宁 夏 | 17.05 | 6.08 | 7.74 | 3.23 | 16 |
湖 南 | 15.82 | 6.18 | 6.21 | 3.43 | 17 |
西 藏 | 15.14 | 4.93 | 5.34 | 4.87 | 18 |
安 徽 | 12.94 | 5.24 | 5.12 | 2.58 | 19 |
内蒙古 | 9.74 | 3.78 | 4.20 | 1.76 | 20 |
辽 宁 | 9.67 | 3.59 | 3.50 | 2.58 | 21 |
广 西 | 8.11 | 2.98 | 3.02 | 2.11 | 22 |
福 建 | 8.09 | 3.36 | 3.12 | 1.60 | 23 |
天 津 | 7.97 | 3.58 | 2.94 | 1.44 | 24 |
江 西 | 7.15 | 2.87 | 2.89 | 1.39 | 25 |
吉 林 | 5.49 | 1.94 | 1.83 | 1.71 | 26 |
贵 州 | 5.20 | 1.76 | 2.08 | 1.36 | 27 |
云 南 | 4.80 | 1.59 | 1.83 | 1.38 | 28 |
黑龙江 | 4.45 | 1.62 | 1.56 | 1.27 | 29 |
海 南 | 1.88 | 0.84 | 0.67 | 0.36 | 30 |
从出游时间看:来青过夜游客比重达58.9%,较二季度上升1.6个百分点。
表2 2017年三季度按出游时间分的省外来青游客 | ||
|
| 单位:万人次、% |
指 标 | 三季度 | 比重 |
游客总人次 | 845.16 | 100 |
#一日游客 | 347.01 | 41.1 |
过夜游客 | 498.15 | 58.9 |
从游客停留天数看:在青海境内停留4天以内的比重达到71.7%,较二季度提高2.4个百分点。
表3 2017年三季度按在青停留天数分的省外来青游客
天数 | 人数 | 比重 |
合计 | 845.16 | 100 |
1 | 347.01 | 41.1 |
2 | 150.76 | 17.8 |
3 | 72.65 | 8.6 |
4 | 35.55 | 4.2 |
5 | 20.50 | 2.4 |
6 | 15.83 | 1.9 |
7 | 14.65 | 1.7 |
8天及以上 | 188.21 | 22.3 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:qhsgcgl@qh.stats.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022