2020年二季度全省民生统计主要指标
来源:社贸处 日期:2020-08-18 16:41:00
来源: 社贸处 日期: 2020-08-18
指标名称 | 计量单位 | 1—6月 | 比上年同期增长(%) |
财政用于社会保障和就业支出 | 亿元 | 172.54 | 25.3 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4983 | 5.2 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 16483 | 3.8 |
城镇登记失业率 | % | 2.20 | 同比下降0.2 个百分点 |
城镇新增就业人数 | 万人 | 3.20 | -14.9 |
农村富余劳动力转移人数 | 万人(次) | 79.02 | -4.2 |
城镇企业职工基本养老保险参保人数 | 万人 | 122.98 | 4.8 |
城乡居民基本养老保险参保人数 | 万人 | 261.78 | 0.4 |
机关事业单位养老保险参保人数 | 万人 | 32.75 | 3.9 |
失业保险参保人数 | 万人 | 45.56 | 6.7 |
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 102.97 | 4.2 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 453.46 | 0.1 |
农村居民最低生活保障人数 | 万人 | 29.84 | 8.2 |
城镇居民最低生活保障人数 | 万人 | 6.38 | -7.7 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:qhsgcgl@qh.stats.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022