2020年一季度青海省提质增效转型升级统计数据
来源:综合处 日期:2020-06-22 10:50:00
一级指标 | 二 级 指 标 | 计量单位 | 2020年1-3月 |
经济稳定 | 地区生产总值(GDP)增长率(按可比价格计算) | % | -2.1 |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 4.1 | |
结构优化 | 服务业增加值占GDP比重 | % | 56.7 |
制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 48.9 | |
产业升级 | 高技术产业(制造业)[1]增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 6.0 |
装备制造业[2]增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 6.3 | |
质量效益 | 税收占GDP比重 | % | 14.1 |
资源环境 | 规模以上工业单位增加值能耗(按当量值计算) | % | -2.8 |
民生改善 | 全体居民人均可支配收入增长率 | % | 2.0 |
城乡居民人均收入比(以农村常住居民人均可支配收入为1) |
| 2.8 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:qhsgcgl@qh.stats.cn 主办:青海省统计局
青ICP备14000170号-4 政府网站标识码:6300000022