8-8 续表2 Continued | |||
指 标 | Item | 2022 | 2023 |
城市环境 | Urban Environmental | ||
城区(县城)面积 (平方公里) | Total Urban Area (sq.km) | 738.9 | 736.6 |
城市现状建设用地面积 (平方公里) | Current Situation of City Construction Land Area (sq.km) | 232.7 | 233.3 |
公共供水总量 (万立方米) | Total public water supply (10 000 cu.m) | 19578 | 21150 |
供水普及率 (%) | Water supply popularity rate (%) | 99.6 | 99.5 |
污水排放总量 (万立方米) | Total Discharge of Sewage (10 000 cu.m) | 18614 | 20508 |
污水处理总量 (万立方米) | Total Disposal of Sewage (10 000 cu.m) | 17850 | 19722 |
污水处理率 (%) | Treatment Rate of Sewage (%) | 95.9 | 96.2 |
生活垃圾清运量 (万吨) | Urban Consumption Wastes Collected and Transported (10 000 tons) | 117.7 | 115.0 |
生活垃圾无害化处理量 (万吨) | Volume of Urban Consumption Wastes Disposed (10 000 tons) | 117.0 | 114.8 |
生活垃圾无害化处理率 (%) | Treatment Rate of Urban Consumption Wastes (%) | 99.5 | 99.8 |
燃气普及率 (%) | Coverage Rate of Urban Population with Access to Gas (%) | 94.7 | 97.0 |
集中供热面积 (万平方米) | Area of Centralized Heating in Urban (10 000 sq.m) | 10397 | 7362 |
人均公园绿地面积 (平方米/人) | Per Capita Public Green Area (sq.m) | 13.2 | 12.9 |
建成区绿化覆盖率 (%) | Green Covered Area as % of Completed Area (%) | 36.5 | 36.6 |
城市公共交通车辆标准 |
Standard Operation Number of Urban
Public |
||
运营数 (标台) |
Transportation Vehicles (unit) |
3798 | 3848 |