8-3  2017-2021年财政收支情况
Financial Revenue and Expenditure(2017-2021)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Revenue 2017 2018 2019 2020 2021
             
税收收入 Taxes Revenue 1839621 2054871 1987000 2132748 2347275
  增值税   Value Added Tax  893554 926987 930014 949593 995368
  企业所得税   Corporate Income Tax 232450 250281 244429 288073 332972
  个人所得税   Individual Income Tax 89597 111666 68467 77015 91567
  资源税   Resource Tax 185721 202828 183115 247466 226257
  城市维护建设税   City Maintenance and Construction Tax 121915 129267 133266 139624 159338
  房产税   House Property Tax 65281 73452 74555 77387 91813
  印花税   Stamp Tax 35687 41296 34114 40233 50720
  城镇土地使用税   Urban Land Use Tax 45782 41742 36191 36148 44932
  土地增值税   Land Appreciation Tax 46047 92624 81840 81150 83723
  车船税   Tax on Vehicles and Boat Operation 27301 31030 36815 39969 44959
  耕地占用税   Farm Land Occupation Tax 50335 58854 49314 26828 64387
  契税   Deed Tax 45951 88654 105149 118622 145079
非税收入 Total  Non-tax Revenue 622340 673999 835450 847126 940369
  专项收入   Special Program Receipts 155764 192271 200240 203869 243798
  行政事业性收费收入   Charge of Administrative and Institutional Units 92348 104745 111192 148259 158449
  罚没收入   Penalty Receipts  64072 80180 79213 92441 113042
  国有资本经营收入   State-owned Capital Operating Revenue 7250 8442 7791 884 1786
  国有资源(资产)有偿使用收入   Revenue Paid Use of State-owned Resources (Assets) 251495 234186 356069 321981 337290
  其他收入   Other Revenues 51411 54175 80945 79692 86004
本年收入合计 Total Revenue of This Year 2461961 2728870 2822450 2979874 3287644