22-4  2011-2019年全国各地区常住人口规模
 Population by Region of the Whole Country (2011-2019)
单位:万人 (10 000 Persons)
地 区 Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                     
  National Total 134735 135404 136072 136782 137462 138271 139008 139538 140005
  Beijing 2019 2069 2115 2152 2171 2173 2171 2154 2154
  Tianjin 1355 1413 1472 1517 1547 1562 1557 1560 1562
  Hebei 7241 7288 7333 7384 7425 7470 7520 7556 7592
  西 Shanxi 3593 3611 3630 3648 3664 3682 3702 3718 3729
内蒙古 Inner Mongolia 2482 2490 2498 2505 2511 2520 2529 2534 2540
  Liaoning 4383 4389 4390 4391 4382 4378 4369 4359 4352
  Jilin 2749 2750 2751 2752 2753 2733 2717 2704 2691
黑龙江 Heilongjiang 3834 3834 3835 3833 3812 3799 3789 3773 3751
  Shanghai 2347 2380 2415 2426 2415 2420 2418 2424 2428
  Jiangsu 7899 7920 7939 7960 7976 7999 8029 8051 8070
  Zhejiang 5463 5477 5498 5508 5539 5590 5657 5737 5850
  Anhui 5968 5988 6030 6083 6144 6196 6255 6324 6366
  Fujian 3720 3748 3774 3806 3839 3874 3911 3941 3973
  西 Jiangxi 4488 4504 4522 4542 4566 4592 4622 4648 4666
  Shandong 9637 9685 9733 9789 9847 9947 10006 10047 10070
  Henan 9388 9406 9413 9436 9480 9532 9559 9605 9640
  Hubei 5758 5779 5799 5816 5852 5885 5902 5917 5927
  Hunan 6596 6639 6691 6737 6783 6822 6860 6899 6918
广  Guangdong 10505 10594 10644 10724 10849 10999 11169 11346 11521
广  西 Guangxi 4645 4682 4719 4754 4796 4838 4885 4926 4960
  Hainan 877 887 895 903 911 917 926 934 945
  Chongqing 2919 2945 2970 2991 3017 3048 3075 3102 3124
  Sichuan 8050 8076 8107 8140 8204 8262 8302 8341 8375
  Guizhou 3469 3484 3502 3508 3530 3555 3580 3600 3623
  Yunnan 4631 4659 4687 4714 4742 4771 4801 4830 4858
西  Tibet 303 308 312 318 324 331 337 344 351
  西 Shaanxi 3743 3753 3764 3775 3793 3813 3835 3864 3876
  Gansu 2564 2578 2582 2591 2600 2610 2626 2637 2647
  Qinghai 568 573 578 583 588 593 598 603 608
  Ningxia 639 647 654 662 668 675 682 688 695
  Xinjiang 2209 2233 2264 2298 2360 2398 2445 2487 2523
                     
①全国数据包括中国人民解放军现役军人数,但不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区数据;
②分省数据中未包括中国人民解放军现役军人数。
❶ National data includes the number of military personnel, but excluding Hong Kong and Macao Special Administrative Regions and 
❷Taiwan data Provincial data does not include the number of military personnel.