13-18  2008-2014年畜牧业生产及经济效益指标
Production and Main Economic Benefit Indicators of Livestock (2008-2014)
单位:万头(只)  (10 000 heads)
  Item 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
                 
年末能繁殖母畜数 Number of Fertile Female Animals 
                  at Year-end
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     991.18 991.27 983.84 971.56 951.90 963.49 963.72
    大牲畜     Large Animals 193.44 193.19 189.3 192.28 185.70 195.86 196.49
        Sheep and Goats 797.74 798.08 794.54 779.28 766.20 767.63 767.23
    Hogs 10.06 11.03 10.87 12.92 13.97 14.08 14.02
当年繁殖仔畜数 Newborn Animals This Year
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     788.38 786.79 794.87 802.93 800.04 797.94 806.53
    大牲畜     Large Animals 95.26 94.90 97.45 102.39 102.70 89.82 97.70
        Sheep and Goats 693.12 691.89 697.42 700.53 697.34 708.12 708.83
    Hogs 106.93 120.94 130.67 118.08 138.68 149.79 141.25
当年育活仔畜数 Newborn Animals Survived
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     693.38 702.92 720.85 738.81 738.16 747.95 758.82
    大牲畜     Large Animals 84.98 84.97 86.65 93.49 94.18 82.56 90.29
        Sheep and Goats 608.40 617.95 634.2 645.32 643.98 665.39 668.53
    Hogs 100.74 115.51 125.35 111.99 130.03 141.24 136.04
成幼畜死亡数 Deaths of Young Animals
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     59.74 40.32 47.77 47.22 46.61 42.47 26.2
    大牲畜     Large Animals 12.78 7.57 14 13.87 12.73 8.82 6.19
        Sheep and Goats 46.96 32.75 33.76 33.35 33.88 33.65 20.01
    Hogs 2.09 2.68 3.48 2.49 2.21 2.19 2.29
牲畜出栏数 Slaughtered Livestock
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     673.65 688.40 723.51 729.59 783.02 789.11 835.79
    大牲畜     Large Animals 102.18 102.88 110.28 105.20 119.17 113.38 126.31
        Sheep and Goats 571.47 585.52 613.23 624.39 663.85 675.73 709.48
    Hogs 136.57 155.61 161.39 160.56 161.55 167.99 168.41
出售牲畜数 Sold Livestock 
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     570.80 583.92 604.77 606.89 655.90 662.01 702.57
    大牲畜     Large Animals 91.02 92.24 95.96 87.17 99.01 93.69 105.93
        Sheep and Goats 479.47 491.68 508.81 519.72 556.89 568.32 596.64
    Hogs 101.03 119.06 123.72 122.11 122.17 127.76 127.19