10-7  全省及调查市、县商品零售价格指数(2014年)  Retail Price Indices of Province, Surveyed Cities and Counties(2014)
(上年=100) (preceding Year=100)
  Ietm   西宁市 大通县 乐都区 平安区 海晏县 同仁县 共和县 玛沁县 格尔木市 德令哈市
Province Xining Datong Ledu Pingan Haiyan Tongren Gonghe Maqin Geermu Delingha
  City County District District County County County County City City
     
商品零售价格总指数 Retail Price Index 101.5 101.2 101.6 101.8 101.5 101.6 101.7 102.0 101.7 102.1 102.5
  食品    Food 103.9 103.6 104.1 103.1 103.2 102.5 105.3 105.3 105.6 105.4 104.6
  饮料、烟酒    Beverages, Tobacco and Liquor 99.1 98.5 100.6 100.5 99.4 101.2 99.4 100.8 99.3 99.3 100.4
  服装、鞋帽    Garments, Shoes and Hats 105.7 108.2 102.0 106.1 102.5 110.3 102.2 101.3 99.5 102.5 104.4
  纺织品    Textiles 100.9 101.1 100.0 100.0 101.4 100.0 100.3 99.9 99.7 101.4 100.0     
  家用电器及音像器材    Household Appliances, Music and 95.5 92.5 98.7 99.8 99.4 97.2 97.7 99.4 100.0 99.3 100.2        
        Video Equipment  
    家庭设备      Household Equipment 95.9 92.6 99.5 99.9 101.9 100.5 99.9 99.5 100.1 101.2 99.5
    文娱用耐用消费品      Durable Consumer Goods for Culture  95.0 91.7 97.5 99.9 97.6 93.9 95.0 99.1 100.0 97.0 101.2
          and Entertainment   
    专业音像器材      Professional Video Equipment 95.8 95.0 100.0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0
  文化办公用品    Cultural and Office Appliances 96.9 95.8 100.9 102.2 99.8 100.0 99.8 101.1 99.6 97.7 100.4
  日用品    Articles for Daily Use 99.2 97.9 99.5 101.4 100.3 100.0 100.4 100.6 101.3 101.4 102.4
    日用百货      General Merchandise for Daily Use 98.6 97.0 101.4 100.1 100.3 100.0 100.2 104.0 105.5 102.3 101.8
    日用杂品      Miscellaneous for Daily Use 98.6 97.3 97.3 106.5 100.3 100.0 101.1 100.0 100.0 103.7 107.4
    洗涤用品      Cleaning Products 100.2 100.4 99.5 100.0 101.0 100.0 100.6 98.8 100.0 99.6 101.4
  体育娱乐用品    Sports and Recreation Articles 102.3 102.5 101.9 100.4 100.0 100.0 101.7 100.6 100.0 105.7 98.5
  交通、通信用品    Transportation and Communication Appliances 97.9 98.3 98.3 96.7 85.9 100.0 99.0 101.8 93.7 99.6 100.2
    交通运输机械      Transportation Machinery 99.5 99.3 100.0 108.3 100.0 100.0 100.0 110.5 100.0 100.1 99.7
    通信器材      Communication Equipment 96.3 96.0 97.5 95.9 85.8 100.0 99.0 101.7 93.7 98.9 100.6
  家具    Furniture 100.7 100.1 100.0 100.0 100.0 108.4 101.0 103.4 104.3 104.7 101.6
  化妆品    Cosmetics 99.1 98.7 100.6 101.7 100.2 108.9 99.8 99.9 100.3 98.8 99.3
  金银珠宝    Gold, Silver and Jewellery 92.2 91.5 93.2 90.0 93.4 91.8 90.9 91.5 89.9 96.1 88.4
  中西药品及医疗    Traditional Chinese and Western Medicines, 102.3 102.5 102.3 103.2 106.2 93.9 99.6 101.7 100.1 101.1 106.0
    保健用品      and Health Care Articles  
  书报杂志及电子    Books, Newspapers, Magazines and 102.0 101.2 101.7 103.6 101.5 100.6 100.5 105.2 103.2 105.6 101.8
    出版物      Publications  
    教材及参考书      Textbooks and Reference Books 103.1 102.8 103.4 105.2 100.9 100.7 101.3 110.7 106.3 101.3 102.0
    书报杂志      Newspapers and Magazines 100.8 100.0 100.7 101.6 103.2 100.5 101.4 101.1 100.0 104.8 101.6
    电子音像制品      Electronic Audio-video Products 102.4 98.5 100.0 100.0 99.9 100.0 92.0 100.0 100.0 110.2 102.0
  燃料    Fuels 98.8 98.2 99.7 99.1 100.4 102.2 97.9 97.9 98.4 98.1 99.8
    煤炭及制品      Coal and Coal Products 99.8 99.8 100.5 100.0 103.4 106.3 97.7 97.1 100.0 92.8 101.1
    石油及制品      Petroleum and Petroleum Products 98.4 98.0 98.2 98.5 98.5 98.1 98.0 97.9 98.1 99.1 98.7
  建筑材料及五金电料    Building Materials and Hardware 100.6 101.1 99.7 100.0 100.7 101.5 101.2 100.2 102.1 99.3 99.8
    建筑装潢材料      Building Decoration Materials 100.6 101.4 99.4 99.9 100.8 101.7 101.4 99.4 102.7 97.8 99.5
    五金电料      Hardware 100.5 100.0 100.5 101.2 100.2 100.8 100.3 103.9 99.4 103.5 100.6