10-5  2010-2014年食品类价格指数
       Food Price Indices(2010-2014)
(上年=100) (preceding year=100)
分类名称 Item 2010 2011 2012 2013 2014
             
食品类价格指数   Food 108.3 111.1 106.6 108.1 104.0
  粮食     Grain 112.7 109.3 102.8 108.1 105.9
    大米        Rice 127.0 107.8 101.5 106.3 102.8
    面粉        Flour 105.0 107.8 101.8 108.3 104.4
  淀粉及制品     Starches and Tubers 102.2 106.9 98.8 99.6 98.0
  干豆类及豆制品     Beans and Bean Products 109.5 105.9 100.3 108.5 105.6
  油脂     Oil or Fat 102.3 108.4 105.6 102.7 96.3
    食用植物油        Edible Vegetable Oil 103.6 108.7 106.0 103.1 97.6
    植物油制品        Vegetable Oil Products 99.0 102.8 105.6 102.5 93.3
  肉禽及其制品      Meat, Poultry and Processed Products 104.9 123.0 107.6 111.1 99.7
    猪肉         Pork 106.2 133.7 91.6 102.7 94.9
    牛肉         Beef 101.7 114.1 127.3 129.9 102.9
    羊肉         Mutton 109.8 123.4 120.9 111.6 99.2
            Dorking 105.2 116.7 100.0 106.3 105.3
       Eggs 107.0 110.3 99.2 108.1 107.7
    鲜蛋         Fresh Eggs 107.7 110.5 98.9 109.0 108.0
  水产品      Aquatic Products 104.6 109.7 109.6 104.6 105.1
       Vegetables 112.7 98.5 112.8 111.1 100.9
    鲜菜         Fresh Vegetables 110.9 98.5 115.1 110.4 100.4
  调味品       Flavoring 127.0 108.6 103.3 113.6 101.9
        Carbohydrate 107.7 110.5 106.8 99.9 100.1
  茶及饮料       Tea and Beverages 101.8 105.1 105.1 102.3 100.3
  干鲜瓜果       Dried and Fresh Melons and Fruits 113.1 113.9 98.8 106.2 119.5
    鲜瓜果          Fresh Melons and Fruits 113.2 113.9 97.2 107.7 125.9
  糕点饼干面包       Cake, Biscuit and Bread 101.5 111.5 106.4 103.4 101.0
  液体乳及乳制品       Milk and Its Products 105.6 103.8 103.3 107.0 109.9
    巴氏杀菌乳或灭菌乳          Pasteurized Milk or Sterilized Milk 107.1 104.9 102.3 110.2 112.2
    酸牛乳          Yoghurt 102.6 102.8 104.1 102.0 111.8
  在外用膳食品       Dining Out 107.4 108.5 110.4 108.3 105.1
    主食          Staple Food 103.8 108.6 109.3 112.4 104.1
    炒菜          Fried Dishes 106.0 106.2 107.2 105.2 103.6
    地方小吃          Local Snacks 113.8 116.9 114.6 114.0 109.9
  其他食品       Other  foods 102.8 110.6 102.8 99.5 103.0
             
             
注:2011流通和消费价格统计报表制度将淀粉改为淀粉及制品,糕点饼干改为糕点饼干面包,巴氏杀菌奶或消毒奶改为巴氏
 杀菌乳或灭菌乳,酸奶改为酸牛乳。
a)In circulation and consumer price statistics reporting system of 2011, the indicator of Starches was changed to  Starch and Tubers, 
Cake and Biscuit was changed to Cake Biscuit and Bread Pasteurized Milk was changed to Pasteurized Milk or Sterilized Milk,
Acidophilus Milk was changed to Yoghurt.