3-5  主要年份生产总值构成
Composition of Gross Domestic Product in Main Years
按当年价格计算
Data in this table are calculated at current prices.
单位:% (%)
  Year 生产总值          
Gross 第一产业 第二产业     第三产业
  Region Domestic Primary Secondary   建筑业 Tertiary
Product Industry Industry Industry Construction Industry
               
1952   100.0 73.6 7.4 6.2 1.2 19.0
1957   100.0 53.9 19.7 10.1 9.6 26.4
1965   100.0 54.7 20.8 15.6 5.2 24.5
1970   100.0 41.2 34.2 24.8 9.4 24.6
1975   100.0 37.4 38.3 30.4 7.9 24.3
1978   100.0 23.6 49.6 35.8 13.8 26.8
1980   100.0 28.1 44.0 31.9 12.1 27.9
1981   100.0 26.5 41.3 29.8 11.5 32.2
1982   100.0 27.9 40.3 28.2 12.1 31.8
1983   100.0 26.3 40.0 28.4 11.6 33.7
1984   100.0 27.8 38.4 27.2 11.2 33.8
1985   100.0 26.2 40.6 27.0 13.6 33.2
1986   100.0 27.2 40.1 28.8 11.3 32.7
1987   100.0 27.1 38.3 27.9 10.4 34.6
1988   100.0 26.1 42.4 31.5 10.9 31.5
1989   100.0 26.1 41.9 33.2 8.6 32.0
1990   100.0 25.3 38.4 30.4 8.0 36.3
1991   100.0 23.9 39.7 31.3 8.4 36.4
1992   100.0 22.7 41.5 30.5 11.0 35.8
1993   100.0 20.3 43.9 33.4 10.5 35.9
1994   100.0 23.4 41.7 33.3 8.4 34.8
1995   100.0 23.6 38.5 30.8 7.7 37.9
1996   100.0 21.9 38.0 28.9 9.1 40.0
1997   100.0 20.6 37.8 28.1 9.7 41.6
1998   100.0 19.4 38.7 28.2 10.4 41.9
1999   100.0 17.6 39.3 28.7 10.6 43.2
2000   100.0 15.2 41.3 29.9 11.4 43.5
2001   100.0 14.9 41.7 29.0 12.7 43.4
2002   100.0 13.9 42.4 28.6 13.8 43.7
2003   100.0 12.4 44.1 30.0 14.0 43.5
2004   100.0 13.0 45.4 32.9 12.5 41.6
2005   100.0 12.0 48.7 37.5 11.2 39.3
2006   100.0 10.4 51.2 40.9 10.3 38.4
2007   100.0 10.5 52.5 43.2 9.3 37.0
2008   100.0 10.4 54.7 46.0 8.7 34.9
2009   100.0 9.9 53.2 43.5 9.7 36.9
2010   100.0 10.0 55.1 45.4 9.7 34.9
2011   100.0 9.3 58.4 48.6 9.8 32.3
2012   100.0 9.3 57.7 47.3 10.4 33.0
2013   100.0 9.6 54.3 43.0 11.3 36.1
2014   100.0 9.4 53.6 41.4 12.2 37.0
西宁市 Xining City 100.0 3.5 49.8 41.2 8.6 46.7
海东市 Haidong City 100.0 14.3 51.8 37.9 13.9 33.9
海北州 Haibei Zang A.P 100.0 18.7 47.6 30.9 16.7 33.7
黄南州 Huangnan Zang A.P 100.0 29.7 33.3 19.0 14.3 37.0
海南州 Hainan Zang A.P 100.0 24.3 48.1 29.9 18.2 27.6
果洛州 Golog Zang A.P 100.0 16.5 43.3 20.8 22.5 40.2
玉树州 Yushu Zang A.P 100.0 45.9 35.9 0.9 35.0 18.2
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 100.0 5.0 74.2 64.5 9.7 20.8
               
               
注:1.1992-2004年、2005-2008年、2013数据分别根据第一次、第二次和第三次经济普查数据进行调整和修订。
    2.2013年开始按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准执行,第一产业中不包含农林牧渔服务业,工业中不含开采辅助活动和
    金属制品、机械和设备修理业
    3.2006年第一产业数据根据农业普查数据进行了调整。
       a) Data in 1992-2004, 2005-2008 and 2013 were adjusted and revised based on the first, the second and the third economic census data separately.
       b) National economic accounting began to implement in accordance with the national economic industry classification (GB/T4754-2011) 
          standards since 2013,  whose primary industry does not include service in support of  agriculture and industry does not include support activities 
         for mining and repair service of metal products, machinery and equipment.
       c) Data on the primary industry in 2006 were adjusted according to the agricultural census data.